Data centers
Colocation facilities and data centers from PeeringDB and OpenStreetMap, with operators and contacts.
57 data centers
| Data centers | Operator | City | Networks | IXPs | Carriers | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINX Dogok | KINX | 55 | 3 | 4 | PeeringDB | |
| KINX Gasan | KINX | 31 | 2 | — | PeeringDB | |
| Equinix SL1 - Seoul | Equinix | 23 | 3 | — | PeeringDB | |
| NetRealty SEL1 - Gasan | NetRealty | 10 | 1 | — | PeeringDB | |
| Sejong IX Center | SEJONG networks | 10 | 1 | — | PeeringDB | |
| Digital Realty ICN10 - Seoul | Digital Realty | 9 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| KINX Bundang | KINX | 8 | 1 | — | PeeringDB | |
| LG Uplus Pyeongchon IDC | LG Uplus Corp. | 6 | — | — | PeeringDB | |
| LG Uplus SEOCHO1 IDC | LG Uplus Corp. | 6 | — | — | PeeringDB | |
| kt cloud Mokdong(MD2) | kt cloud | 6 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| Digital Edge SEL1 - Seoul | Digital Edge | 5 | — | 3 | PeeringDB | |
| LG CNS Kasan | LG CNS | 4 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| LG CNS Sangam | LG CNS | 4 | — | 1 | PeeringDB | |
| Equinix SL4 - Seoul | Equinix | 3 | 1 | — | PeeringDB | |
| Hostway Seoul | Hostway, Inc. | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| KINX Sangam | KINX | 3 | 1 | — | PeeringDB | |
| SKbroadbandidc | 1개월 무료 테스트–브로드밴드IDC | 3 | — | — | PeeringDB | |
| DREAMMARK1 IDC | DREAMLINE CO. | 2 | — | — | PeeringDB | |
| KINX Gwacheon | KINX | 2 | — | — | PeeringDB | |
| KINX Pyeongchon | KINX | 2 | — | — | PeeringDB | |
| LG CNS Busan | LG CNS | 2 | — | — | PeeringDB | |
| LG Uplus Gasan IDC | LG Uplus Corp. | 2 | — | — | PeeringDB | |
| kt cloud Yeouido | kt cloud | 2 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| 6NGIX | KISA 6NGIX Center | 1 | — | — | PeeringDB | |
| DREAMMARK1 Datacenter | DREAMLINE CO. | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Daou MaPo | DAOU TECHNOLOGY | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Digital Edge SEL2 SEL3 - Seoul | Digital Edge | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| Hostway | Hostway IDC | 1 | — | — | PeeringDB | |
| KIDC 1 Center | LG Telecom | 1 | — | — | PeeringDB | |
| KT Guro | LOTTE DATA COMMUNICATION | 1 | — | — | PeeringDB | |
| LG Uplus Nonhyun IDC | LG Uplus Corp. | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Lotte Yongin | LOTTE DATA COMMUNICATION | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Sejong Networks IDC | SEJONG networks | 1 | — | — | PeeringDB | |
| kt cloud Bundang | kt cloud | 1 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| kt cloud Gangnam | kt cloud | 1 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| kt cloud Gasan | kt cloud | 1 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| kt cloud Mokdong(MD1) | kt cloud | 1 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| DCI Seoul 01 (SEL01) | DCI Data Centers | — | — | — | PeeringDB | |
| Digital Edge PUS1 - Busan | Digital Edge | — | — | — | PeeringDB | |
| Gak Sejong | 네이버 | — | — | — | OSM | |
| Hanam IDC | LG CNS | — | — | — | PeeringDB | |
| Jukjeon Data center | LG CNS | — | — | — | PeeringDB | |
| KR1 강남데이터센터 | 엠피리온 디지털 | — | — | — | OSM | |
| NHN | NHN | — | — | — | OSM | |
| Pacnet SEDS1 | Telstra (International) | — | — | — | PeeringDB | |
| SK Broadband IDC | SK브로드밴드 | — | — | — | OSM | |
| STT Seoul 1 | STTGDC | — | — | — | PeeringDB | |
| kt cloud Daejeon | kt cloud | — | 1 | 1 | PeeringDB | |
| kt cloud Namguro | kt cloud | — | — | 1 | PeeringDB | |
| kt cloud Songjeong GHC | kt cloud | — | — | — | PeeringDB | |
| kt cloud Yongsan | kt cloud | — | 1 | 1 | PeeringDB | |
| 검단구 임시청사 정보통신센터 | — | — | — | — | OSM | |
| 국가정보자원관리원 대구센터 | — | — | — | — | OSM | |
| 네이버데이터센터 각 | NHN | — | — | — | OSM | |
| 전상동 | — | — | — | — | OSM | |
| 하남IDC | 이지스자산운용 | — | — | — | OSM | |
| 하남데이터센터 | 이지스자산운용 | — | — | — | OSM |
1 / 1