Data centers
Colocation facilities and data centers from PeeringDB and OpenStreetMap, with operators and contacts.
98 data centers
| Data centers | Operator | City | Networks | IXPs | Carriers | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Data Center | Quicktel | 286 | 7 | 2 | PeeringDB | |
| LIM Warsaw | LIM Data Centers | 262 | 11 | 8 | PeeringDB | |
| Equinix WA1 - Warsaw, Centrum LIM | Equinix | 254 | 13 | 14 | PeeringDB | |
| ATMAN Data Center Warsaw-2 (WAW-2, Konstruktorska 5) | Atman | 66 | 8 | 2 | PeeringDB | |
| ATMAN Data Center Warsaw-1 (WAW-1, Grochowska 21A) | Atman | 46 | 6 | 2 | PeeringDB | |
| Equinix WA2 - Warsaw | Equinix | 40 | 4 | 6 | PeeringDB | |
| Beyond.pl - DC2 / Poznan | Beyond.pl | 34 | 2 | 2 | PeeringDB | |
| Equinix WA3 - Warsaw | Equinix | 30 | 4 | 4 | PeeringDB | |
| Quicktel Sp. z o.o. | MCG.pl | 28 | — | — | PeeringDB | |
| 1-DC EU | 1-IX | 24 | 2 | 1 | PeeringDB | |
| DCENTER.PL - FT21 | DCENTER.PL | 22 | — | — | PeeringDB | |
| Korbank Data Center | korbank.com | 22 | 3 | 1 | PeeringDB | |
| Beyond.pl - DC1 / Poznan | Beyond.pl | 19 | 2 | 2 | PeeringDB | |
| Netia Warsaw (WARSC001) | Netia | 19 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| Orange Polska / Warsaw św. Barbary 10 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 19 | — | — | PeeringDB | |
| EdgeConneX Warsaw (EDCWAW01) | EdgeConneX | 17 | 2 | 1 | PeeringDB | |
| MEVSPACE DC-1 | Mevspace | 15 | — | — | PeeringDB | |
| 3S Data Center Katowice | Play.pl | 13 | 2 | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Warszawa | Orange Polska Spolka Akcyjna | 13 | 1 | — | PeeringDB | |
| Netia Data Center MIND | Netia | 10 | 1 | — | PeeringDB | |
| Datahouse Warsaw | eTOP | 9 | — | — | PeeringDB | |
| Netia Data Center HEART | Netia | 9 | — | 1 | PeeringDB | |
| Orange Polska // Lublin | Orange Polska Spolka Akcyjna | 9 | 1 | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Wrocław | Orange Polska Spolka Akcyjna | 9 | 1 | — | PeeringDB | |
| Poznan Supercomputing and Networking Center | PSNC | | 9 | 2 | — | PeeringDB | |
| S-NET KRAKOW DATA CENTER KRDC-2 | S-NET | 9 | 1 | — | PeeringDB | |
| Artnet DC Gdansk MP100 | Artnet.pl | 8 | 1 | 2 | PeeringDB | |
| Netia Data Center SOUL | Netia | 8 | 2 | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Białystok | Orange Polska Spolka Akcyjna | 8 | 1 | — | PeeringDB | |
| Connected Krakow | Connected sp. z o.o. | 7 | — | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Bydgoszcz | Orange Polska Spolka Akcyjna | 7 | 1 | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Katowice | Orange Polska Spolka Akcyjna | 7 | 1 | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Kraków | Orange Polska Spolka Akcyjna | 7 | 1 | — | PeeringDB | |
| S-NET KRAKOW DATA CENTER KRDC-1 | S-NET | 7 | — | — | PeeringDB | |
| Talex | Talex | 7 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| 3S Data Center Warsaw | Play.pl | 6 | — | — | PeeringDB | |
| ATMAN Data Center Katowice-1 (KTW-1, Altus) | Atman | 6 | 2 | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Gdańsk | Orange Polska Spolka Akcyjna | 6 | 1 | — | PeeringDB | |
| Poznań University of Economics | PoznaÅ„ University of Economics | 6 | 2 | — | PeeringDB | |
| Netia Poznań (POZNH003) | Netia | 5 | — | 1 | PeeringDB | |
| Orange Polska // Poznań | Orange Polska Spolka Akcyjna | 5 | 1 | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Rzeszów | Orange Polska Spolka Akcyjna | 5 | 1 | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Łódź | Orange Polska Spolka Akcyjna | 5 | 1 | — | PeeringDB | |
| PSE Jordana | PSE Poludnie S.A. | 5 | — | — | PeeringDB | |
| TPnets.com DC Łódź | TPnets | 5 | — | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Kielce | Orange Polska Spolka Akcyjna | 4 | 1 | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Olsztyn | Orange Polska Spolka Akcyjna | 4 | 1 | — | PeeringDB | |
| Orange Polska // Szczecin | Orange Polska Spolka Akcyjna | 4 | 1 | — | PeeringDB | |
| Poznań City Stadium | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | 4 | 1 | — | PeeringDB | |
| TKTelekom - Joanitow | Netia | 4 | — | — | PeeringDB | |
| Artnet DC Gdynia GAC133 | Artnet.pl | 3 | 1 | — | PeeringDB | |
| Netia Jaworzno (JAWOH001) | Netia | 3 | — | — | PeeringDB | |
| Polcom Skawina Datacenter | Polcom | 3 | — | — | PeeringDB | |
| Toszecka 101 | KOPnet S.C. Marek Szczudlo Juliusz Kostrzewski | 3 | — | — | PeeringDB | |
| ATMAN Data Center Warsaw-3 (WAW-3, Ożarowska 66B) | Atman | 2 | 1 | — | PeeringDB | |
| Data 4 Warszawy | DATA4 - Smart Data Centers at Scale | 2 | — | — | PeeringDB | |
| T-Mobile Piękna | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 | — | — | PeeringDB | |
| DATASPACE-PL | Dataspace | 1 | — | — | PeeringDB | |
| EXEA Data Center | Exea Data Center | 1 | — | — | PeeringDB | |
| MEVSPACE DC-2 | Mevspace | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Netia Data Center BRAIN | Netia | 1 | — | — | PeeringDB | |
| PNT DATA CENTER | PNT Data Center | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Polcom Alwernia Datacenter | Polcom | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej | Województwo Lubelskie | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Sprint Data Center | Sprint | 1 | — | — | PeeringDB | |
| WNET DC Krakow | WNET Global Network | 1 | — | — | PeeringDB | |
| 3HCloud - WAW-1 | 3HCloud | — | — | — | PeeringDB | |
| 3HCloud - WAW-2 | 3HCloud | — | — | — | PeeringDB | |
| Bestgo.pl | Bestgo.pl | — | — | — | PeeringDB | |
| Centrum Przetwarzania Danych T‑Mobile Polska | T‑Mobile Polska | — | — | — | OSM | |
| Centrum Technologii ICM UW | Centrum Technologii ICM UW | — | — | — | OSM | |
| Citynet Facility | Citynet Marcin Sobala, Piotr Misiuda | — | — | — | PeeringDB | |
| DC 11.11 | NASK S.A. | — | — | — | OSM | |
| DISKUS Polska | DISKUS Polska | — | — | — | OSM | |
| Dabka Data Center | Onet | — | — | — | PeeringDB | |
| Debacom Zabrze DC1 | DEBACOM Sp. z o.o. | — | — | — | PeeringDB | |
| EOT Exchange | ilario sp. z o.o. | — | — | — | PeeringDB | |
| EdgeConneX Warsaw (EDCWAW02) | EdgeConneX | — | — | — | PeeringDB | |
| EdgeConneX Warsaw (EDCWAW03) | EdgeConneX | — | — | — | PeeringDB | |
| Korbank | — | — | — | — | OSM | |
| Lerzeichen HQ | — | — | — | — | OSM | |
| MAXNET Łukasz Hamerski | Maxnet | — | — | — | PeeringDB | |
| Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN | — | — | — | — | OSM | |
| Modułowe Data Center | Exatel S.A. | — | — | — | OSM | |
| OVHcloud Ożarów (WAW-1) | OVHcloud | — | — | — | OSM | |
| PIO-NET | PIO-NET | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PLAY Centrum Danych DC1 | 3S Data Center S.A. | — | — | — | OSM | |
| PLAY Centrum Danych DC2 | 3S Data Center S.A. | — | — | — | OSM | |
| Polkomtel | Polkomtel | — | — | — | OSM | |
| St.Dominic Monastery | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | — | 1 | — | PeeringDB | |
| Systemia.pl Sp. z o.o. | Systemia.pl | — | — | — | PeeringDB | |
| T-Mobile Warszawa-Szlachecka | — | — | — | — | OSM | |
| T‑Mobile Polska centrum danych | — | — | — | — | OSM | |
| Vantage Warsaw WAW1 | Vantage Data Centers | — | — | — | OSM | |
| Warsaw Data Hub | Orange Polska S.A. | — | — | — | OSM | |
| itQ Data Center | itQ Data Center | — | — | — | OSM | |
| krzysztof Wójcik | VIP | — | — | — | PeeringDB | |
| ksiezyc.pl | Aves Sp. z o.o. | — | — | — | PeeringDB |
1 / 1