Data centers
Colocation facilities and data centers from PeeringDB and OpenStreetMap, with operators and contacts.
25 data centers
| Data centers | Operator | City | Networks | IXPs | Carriers | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief LY Building Taipei | TPIX Taipei Internet eXchange | 149 | 5 | 3 | PeeringDB | |
| Chief HD Building Taipei | TPIX Taipei Internet eXchange | 83 | 4 | 1 | PeeringDB | |
| CHT Taipei Banqiao IDC | Chunghwa Telecom | 19 | — | 1 | PeeringDB | |
| CHT Taipei Aikuo IDC | Chunghwa Telecom | 8 | — | — | PeeringDB | |
| NCHC Tainan | National Center for High-performance Computing | 5 | 1 | — | PeeringDB | |
| NCHC Hsinchu | National Center for High-performance Computing | 4 | 1 | — | PeeringDB | |
| APT EBIX | FarEasTone Telecom | 3 | — | — | PeeringDB | |
| Academia Sinica Department of Information Technology Services (ITS) Taipei | Academia Sinica Department of Information Technology Services (ITS) | 3 | 1 | — | PeeringDB | |
| CHT Taipei Xinyi IDC | Chunghwa Telecom | 2 | — | — | PeeringDB | |
| NCHC Taichung | National Center for High-performance Computing | 2 | 1 | — | PeeringDB | |
| TWNAP IDC | SaveCom | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Chief LY2 Building Taipei | TPIX Taipei Internet eXchange | 1 | 1 | — | PeeringDB | |
| Reliance Taipei Colo | Flag | 1 | — | — | PeeringDB | |
| SAKURAHOST DC-1 | Sakura Internet | 1 | — | — | PeeringDB | |
| VIBO | Taiwan Star Telecom Corporation Limited. | 1 | — | — | PeeringDB | |
| ACER eDC | — | — | — | — | OSM | |
| Acer eDC | Acer eDC 宏碁雲架構 | — | — | — | PeeringDB | |
| CHT Tainan YongKong IDC | Chunghwa Telecom | — | — | — | PeeringDB | |
| CHT Zhubei IDC | Chunghwa Telecom | — | — | — | PeeringDB | |
| HiMORE Digital | HiMORE Digital | — | — | — | PeeringDB | |
| TWIDC | TWIDC台灣數據中心 | — | — | — | PeeringDB | |
| VeeTIME | VeeTIME | — | — | — | PeeringDB | |
| 中華電信 新北三多測量台 | — | — | — | — | OSM | |
| 中華電信IDC台中黎明機房 | 中華電信數據通信分公司 | — | — | — | OSM | |
| 中華電信台南營運處第二客戶網路中心 | 中華電信 | — | — | — | OSM |
1 / 1