Prime Intellect
Activeprimeintellect.aiSince 2021
Train, deploy, and continuously improve your own models on an integrated compute, training, inference, and sandbox stack.
From
—
GPU from
$0.138/GPU-hr
Locations
10
countries
Data centers
0
sites
Networks (ASN)
0
ASNs
Plans & prices
79
plans
Plans & prices
GPU instances79
| Instance | Config | per GPU-hr | Total /hr | Spot | Locations | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
datacrunch__4xV100_16GB__20__90 20 vCPU · 90 GB RAM | 4× V100 16GB | $0.138 Marketplace | $0.550 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__1xV100_16GB__6__23 6 vCPU · 23 GB RAM | 1× V100 16GB | $0.140 Marketplace | $0.140 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__2xV100_16GB__10__45 10 vCPU · 45 GB RAM | 2× V100 16GB | $0.140 Marketplace | $0.280 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__1xA4000_16GB__4__21 4 vCPU · 21 GB RAM | 1× RTX A4000 | $0.150 Marketplace | $0.150 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__2xA4000_16GB__8__43 8 vCPU · 43 GB RAM | 2× RTX A4000 | $0.150 Marketplace | $0.300 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__4xA4000_16GB__16__86 16 vCPU · 86 GB RAM | 4× RTX A4000 | $0.150 Marketplace | $0.600 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__1xA6000_48GB__10__60 10 vCPU · 60 GB RAM | 1× RTX A6000 | $0.470 Marketplace | $0.470 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__8xA6000_48GB__80__480 80 vCPU · 480 GB RAM | 8× RTX A6000 | $0.471 Marketplace | $3.77 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__1xA6000_48GB__28__58 28 vCPU · 58 GB RAM | 1× RTX A6000 | $0.500 Marketplace | $0.500 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__2xA6000_48GB__60__116 60 vCPU · 116 GB RAM | 2× RTX A6000 | $0.500 Marketplace | $1.00 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__4xA6000_48GB__124__232 124 vCPU · 232 GB RAM | 4× RTX A6000 | $0.500 Marketplace | $2.00 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__8xA6000_48GB__252__464 252 vCPU · 464 GB RAM | 8× RTX A6000 | $0.500 Marketplace | $4.00 | — | skypilot 4 days ago | |
lambdalabs__8xV100_16GB__92__448 92 vCPU · 448 GB RAM | 8× V100 16GB | $0.550 Marketplace | $4.40 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__8xA6000_48GB__252__464 252 vCPU · 464 GB RAM | 8× RTX A6000 | $0.551 Marketplace | $4.41 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__4xA6000_48GB__124__232 124 vCPU · 232 GB RAM | 4× RTX A6000 | $0.552 Marketplace | $2.21 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__2xA6000_48GB__60__116 60 vCPU · 116 GB RAM | 2× RTX A6000 | $0.553 Marketplace | $1.11 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__1xA6000_48GB__28__58 28 vCPU · 58 GB RAM | 1× RTX A6000 | $0.556 Marketplace | $0.556 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__8xA100_40GB__176__960 176 vCPU · 960 GB RAM | 8× A100 40GB | $0.721 Marketplace | $5.77 | — | skypilot 4 days ago | |
lambdalabs__2xA6000_48GB__28__200 28 vCPU · 200 GB RAM | 2× RTX A6000 | $0.800 Marketplace | $1.60 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__8xRTX6000Ada_48GB__80__480 80 vCPU · 480 GB RAM | 8× RTX 6000 Ada | $0.826 Marketplace | $6.61 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__1xRTX6000Ada_48GB__10__60 10 vCPU · 60 GB RAM | 1× RTX 6000 Ada | $0.830 Marketplace | $0.830 | — | skypilot 4 days ago | |
latitude__8xL40_48GB__128__1536 128 vCPU · 1536 GB RAM | 8× L40 | $0.871 Marketplace | $6.97 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__1xL40S_48GB__20__60 20 vCPU · 60 GB RAM | 1× L40S | $0.910 Marketplace | $0.910 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__1xL40_48GB__28__58 28 vCPU · 58 GB RAM | 1× L40 | $1.00 Marketplace | $1.00 | — | skypilot 4 days ago | |
crusoecloud__1xL40S_48GB__8__147 8 vCPU · 147 GB RAM | 1× L40S | $1.00 Marketplace | $1.00 | — | skypilot 4 days ago | |
crusoecloud__2xL40S_48GB__16__294 16 vCPU · 294 GB RAM | 2× L40S | $1.00 Marketplace | $2.00 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__2xL40_48GB__60__116 60 vCPU · 116 GB RAM | 2× L40 | $1.00 Marketplace | $2.00 | — | skypilot 4 days ago | |
crusoecloud__4xL40S_48GB__32__588 32 vCPU · 588 GB RAM | 4× L40S | $1.00 Marketplace | $4.00 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__4xL40_48GB__124__232 124 vCPU · 232 GB RAM | 4× L40 | $1.00 Marketplace | $4.00 | — | skypilot 4 days ago | |
crusoecloud__8xL40S_48GB__64__1176 64 vCPU · 1176 GB RAM | 8× L40S | $1.00 Marketplace | $8.00 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__8xL40_48GB__252__464 252 vCPU · 464 GB RAM | 8× L40 | $1.00 Marketplace | $8.00 | — | skypilot 4 days ago | |
crusoecloud__10xL40S_48GB__80__1470 80 vCPU · 1470 GB RAM | 10× L40S | $1.00 Marketplace | $10.00 | — | skypilot 4 days ago | |
latitude__8xA100_80GB__128__1536 128 vCPU · 1536 GB RAM | 8× A100 80GB | $1.04 Marketplace | $8.28 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__8xL40_48GB__252__464 252 vCPU · 464 GB RAM | 8× L40 | $1.05 Marketplace | $8.41 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__4xL40_48GB__124__232 124 vCPU · 232 GB RAM | 4× L40 | $1.05 Marketplace | $4.21 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__2xL40_48GB__60__116 60 vCPU · 116 GB RAM | 2× L40 | $1.05 Marketplace | $2.11 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__1xL40_48GB__28__58 28 vCPU · 58 GB RAM | 1× L40 | $1.06 Marketplace | $1.06 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__2xA100_80GB__44__240 44 vCPU · 240 GB RAM | 2× A100 80GB | $1.12 Marketplace | $2.23 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__4xA100_80GB__88__480 88 vCPU · 480 GB RAM | 4× A100 80GB | $1.12 Marketplace | $4.46 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__8xA100_80GB__176__960 176 vCPU · 960 GB RAM | 8× A100 80GB | $1.12 Marketplace | $8.92 | — | skypilot 4 days ago | |
datacrunch__1xA100_80GB__22__120 22 vCPU · 120 GB RAM | 1× A100 80GB | $1.12 Marketplace | $1.12 | — | skypilot 4 days ago | |
lambdalabs__1xA100_40GB__30__200 30 vCPU · 200 GB RAM | 1× A100 40GB | $1.29 Marketplace | $1.29 | — | skypilot 4 days ago | |
lambdalabs__8xA100_40GB__124__1800 124 vCPU · 1800 GB RAM | 8× A100 40GB | $1.29 Marketplace | $10.32 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__1xA100_80GB__28__120 28 vCPU · 120 GB RAM | 1× A100 80GB | $1.35 Marketplace | $1.35 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__2xA100_80GB__60__240 60 vCPU · 240 GB RAM | 2× A100 80GB | $1.35 Marketplace | $2.70 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__4xA100_80GB__124__480 124 vCPU · 480 GB RAM | 4× A100 80GB | $1.35 Marketplace | $5.40 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__8xA100_80GB__252__1920__NVLINK 252 vCPU · 1920 GB RAM | 8× A100 80GB | $1.40 Marketplace | $11.20 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__4xA100_80GB__124__480 124 vCPU · 480 GB RAM | 4× A100 80GB | $1.47 Marketplace | $5.89 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__8xA100_80GB__252__1440 252 vCPU · 1440 GB RAM | 8× A100 80GB | $1.47 Marketplace | $11.77 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__2xA100_80GB__60__240 60 vCPU · 240 GB RAM | 2× A100 80GB | $1.47 Marketplace | $2.95 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__1xA100_80GB__28__120 28 vCPU · 120 GB RAM | 1× A100 80GB | $1.48 Marketplace | $1.48 | — | skypilot 4 days ago | |
oblivus__8xA100_80GB__252__1920__NVLINK 252 vCPU · 1920 GB RAM | 8× A100 80GB | $1.57 Marketplace | $12.57 | — | skypilot 4 days ago | |
crusoecloud__1xA100_80GB__12__120 12 vCPU · 120 GB RAM | 1× A100 80GB | $1.65 Marketplace | $1.65 | — | skypilot 4 days ago | |
crusoecloud__2xA100_80GB__24__240 24 vCPU · 240 GB RAM | 2× A100 80GB | $1.65 Marketplace | $3.30 | — | skypilot 4 days ago | |
crusoecloud__4xA100_80GB__48__480 48 vCPU · 480 GB RAM | 4× A100 80GB | $1.65 Marketplace | $6.60 | — | skypilot 4 days ago | |
crusoecloud__8xA100_80GB__96__960 96 vCPU · 960 GB RAM | 8× A100 80GB | $1.65 Marketplace | $13.20 | — | skypilot 4 days ago | |
lambdalabs__8xA100_80GB__240__1800 240 vCPU · 1800 GB RAM | 8× A100 80GB | $1.79 Marketplace | $14.32 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__1xH100_80GB__28__180 28 vCPU · 180 GB RAM | 1× H100 SXM | $1.90 Marketplace | $1.90 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__2xH100_80GB__60__360 60 vCPU · 360 GB RAM | 2× H100 SXM | $1.90 Marketplace | $3.80 | — | skypilot 4 days ago | |
hyperstack__4xH100_80GB__124__720 124 vCPU · 720 GB RAM | 4× H100 SXM | $1.90 Marketplace | $7.60 | — | skypilot 4 days ago |
+19 more