Дата-центры
Площадки колокации и ЦОД из PeeringDB и OpenStreetMap — с операторами и контактами.
397 дата-центров
| Дата-центры | Оператор | Город | Сети | IX | Операторы связи | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elea SPO3 - Tamboré | Elea | — | — | — | PeeringDB | |
| FALCAO NET POP Tupanatinga (TUP) | FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | — | — | — | PeeringDB | |
| FIBRAREDE GESTAO E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA | Fibra Rede | — | — | — | PeeringDB | |
| Fleetnet | Fleetnet | — | — | — | OSM | |
| Fox Telecomunicação & Internet Ltda. | Fox Telecomunicação e Internet LTDA | — | — | — | PeeringDB | |
| Fraga Comunicação | PlugLink & InfoST Internet | — | — | — | PeeringDB | |
| Fundação CEPRO | — | — | — | — | OSM | |
| Fursine | FURSINE LTDA | — | — | — | PeeringDB | |
| Hiway Internet | Hiway Internet | — | — | — | PeeringDB | |
| IDC Teletalk | Teletalk | — | — | — | PeeringDB | |
| ISPTEC Telecomunicacoes | ISPTEC - Telecomunicações e Data Center | — | — | — | OSM | |
| ITRIO EDGE SP3 | ITRIO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | — | — | — | PeeringDB | |
| Insidesign IDC RPO | Insidesign | — | — | — | PeeringDB | |
| JL TELECOM | JORGE LS MARTINS TELECOM INFORMATICA | — | — | — | PeeringDB | |
| Laboratório MackLeaps | — | — | — | — | OSM | |
| Laboratório de Programação | — | — | — | — | OSM | |
| Linhares Serviços Online LTDA EPP | Linhares Serviços Online LTDA EPP | — | — | — | PeeringDB | |
| Link Sete Servicos de Internet e Redes | Link Sete Servicos de Internet e Redes Ltda | — | — | — | PeeringDB | |
| MGcloud | MGCLOUD SOLUCOES EM TIC LTDA - ME | — | — | — | PeeringDB | |
| MICROLINK-NRI-1 | Microlink | — | — | — | PeeringDB | |
| MICROLINK-NRI-2 | Microlink | — | — | — | PeeringDB | |
| Maila Datacenter 01 (Porto Alegre) | Maila Networks | — | — | — | PeeringDB | |
| Maxiweb Internet Provider | G2G Internet Jundiai | — | — | — | PeeringDB | |
| Megasnet IDC - FSA | Rede MegasNet Telecomunicações | — | — | — | PeeringDB | |
| Migtel Telecomunicacoes | Migtel Telecomunicações | — | — | — | PeeringDB | |
| Minutes4all Telecomunicações Ltda | Minutes4All | — | — | — | PeeringDB | |
| NDX NET Servicos de Informatica | NDX Telecom | — | — | — | PeeringDB | |
| NET VALE LTDA | Net Vale LTDA | — | — | — | PeeringDB | |
| Net Company Telecom | Net Company Telecom | — | — | — | PeeringDB | |
| Net Wireless | — | — | — | — | OSM | |
| Nextel MSO RJO | Nextel Telecomunicacoes Ltda | — | — | — | PeeringDB | |
| Nextel MSO SPO | Nextel Telecomunicacoes Ltda | — | — | — | PeeringDB | |
| Novácia | Novácia | — | — | — | PeeringDB | |
| ODATA DC RJ01 | ODATA | — | — | 1 | PeeringDB | |
| ODATA DC SP01 | ODATA | — | — | — | OSM | |
| Odata DC SP02 | ODATA | — | — | — | PeeringDB | |
| Oi | — | — | — | — | OSM | |
| Open IT Group | OPEN IT SOLUTIONS EIRELI | — | — | — | PeeringDB | |
| PGNet Provedor | Pgnet Provedor | — | — | — | PeeringDB | |
| PIX Amplitude | AS SISTEMAS LTDA | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX Bemol | BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX Bitcom | Bitcom Provedor de Servicos de Internet Ltda | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX Emgetis | Emgetis | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX IFSC-SJ | IFSC | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX MTI | CENTRO DE PROC. DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX NexFibra | Unifique Telecomunicações S.A. | — | — | — | PeeringDB | |
| PIX Prodabel | PBH | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX Telebrás | Telebrás - Telecomunicações Brasileiras S.A. | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX Telefonica-JD | TELEFÔNICA BRASIL | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX Tim | TIM Celular SA | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX USP | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX Unicamp | Universidade Estadual de Campinas | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX Vero | America-NET Ltda | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX-Core3 | Rede MegasNet Telecomunicações | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX-MP - Ministério Público do Estado de Roraima | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE RORAIMA | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX-NICNET | Nicnet | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX-POP-AP | POP-AP | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX-Prodap | Prodap | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX-Samm Serra Dourada | SAMM | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX-Samm-RAO | SAMM | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX-Tri Telecom | Tri Telecom | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PIX-Ultranet | Ultranet Telecomunicações Ltda | — | 1 | — | PeeringDB | |
| Pecorari Cloud | Hunti Data | — | — | — | PeeringDB | |
| PoP - telnet - CGE | Telnet Fast | — | — | — | PeeringDB | |
| Ponto a Ponto Telecom | Ponto a Ponto Telecom do Brasil | — | — | — | PeeringDB | |
| RGK4IT | RGK4IT | — | — | — | PeeringDB | |
| Rio AI City | — | — | — | — | OSM | |
| SECRELNET INFORMATICA | INSTALE TELECOM LTDA | — | — | — | PeeringDB | |
| SIM DIGITAL - POP INGLESES | — | — | — | — | OSM | |
| STAR - TQR | Star - Internet e Telefonia | — | — | — | PeeringDB | |
| STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET | StayBox | — | — | — | PeeringDB | |
| SULNET | Sulnet | — | — | — | PeeringDB | |
| Scala Data Centers SGIGSM01 | Scala Data Centers | — | 1 | — | PeeringDB | |
| Scala Data Centers SGRUTB03 | Scala Data Centers | — | — | 1 | PeeringDB | |
| Scala Data Centers SGRUTB04 | Scala Data Centers | — | — | — | PeeringDB | |
| Scala Data Centers SGRUTB05 | Scala Data Centers | — | — | — | PeeringDB | |
| Scala Data Centers SGRUTB08 | Scala Data Centers | — | — | — | PeeringDB | |
| Scala Data Centers SGRUTB12 | Scala Data Centers | — | — | — | PeeringDB | |
| Scala Data Centers SVCPCP01 | Scala Data Centers | — | — | 1 | PeeringDB | |
| SecrelNet Informática Fortaleza | SECRELNET INFORMATICA LTDA | — | — | — | PeeringDB | |
| Sferanet | Sferanet | — | — | — | OSM | |
| SpeedTravel Telecom | Speed Travel Comunicação Multimídia Ltda | — | — | — | PeeringDB | |
| TCA Internet - TQR1 | Unifique Telecomunicações S.A. | — | — | — | PeeringDB | |
| Takoda RJ01 | TAKODA | — | 1 | — | PeeringDB | |
| Telxius Rio DC | Telxius | — | — | — | PeeringDB | |
| Titania Cuiabá (Brasil TecPar) | Brasil TecPar | — | 1 | — | PeeringDB | |
| Txfiber | TxFiber Telecom Eireli | — | — | — | PeeringDB | |
| UPIX EDGE SAO JOSE DOS CAMPOS | UPIX NETWORKS INTERNATIONAL | — | — | — | PeeringDB | |
| Unidade Técnica de Aeronavegação - REDE (SERRAMAR) | INFRAERO;DECA;Governo Federal | — | — | — | OSM | |
| Unitelco SP | Universal Telecom Ltda. | — | — | — | PeeringDB | |
| V micali Telecomunicações | V Micali Telecomunicacoes | — | — | — | PeeringDB | |
| VITORIA NET | VITÓRIA NET | — | — | — | PeeringDB | |
| Vescnet | VESCNET PROVEDORES DO BRASIL | — | — | — | PeeringDB | |
| Virtu@lnet Telecom | Virtu@lnet Telecom | — | — | — | PeeringDB | |
| Virtual Ariki Tecnologia | Arikinet Internet Ltda - EPP | — | — | — | PeeringDB | |
| Way Internet | — | — | — | — | OSM |
←4 / 4