Дата-центры
Площадки колокации и ЦОД из PeeringDB и OpenStreetMap — с операторами и контактами.
23 дата-центров
| Дата-центры | Оператор | Город | Сети | IX | Операторы связи | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dataplex Budapest | T-Systems Magyarország | 66 | 3 | 9 | PeeringDB | |
| BIX Building (Victor Hugo street) | Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. | 61 | 1 | 4 | PeeringDB | |
| 2Connect DC10 | One Hungary Ltd._12301 | 14 | 1 | 2 | PeeringDB | |
| VIVAnet DC | VIVAnet DataCenter | 4 | — | 1 | PeeringDB | |
| DoclerNet | Servergarden | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság | Belügyminisztérium | — | — | — | OSM | |
| Drávanet Zrt. | Drávanet | — | — | — | OSM | |
| Drávanet Zrt. | Drávanet | — | — | — | OSM | |
| Hauszmann adatközpont | — | — | — | — | OSM | |
| ISIS-COM Datacenter Szombathely | ISIS-COM | — | — | — | PeeringDB | |
| Internet és KTV Fejállomás | DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. | — | — | — | OSM | |
| Invitech DC14 | Invitech Megoldások Zrt. | — | — | — | OSM | |
| KBC Adatközpont | — | — | — | — | OSM | |
| KBC Adatközpont | KBC GHB | — | — | — | OSM | |
| MVM NET Adatközpont Kft. | MVM NET Adatközpont Kft. | — | — | — | OSM | |
| Magyar Telekom | Magyar Telekom | — | — | — | OSM | |
| Magyar Telekom | Magyar Telekom | — | — | — | OSM | |
| Magyar Telekom | Magyar Telekom | — | — | — | OSM | |
| Magyar Telekom Cloud & DataCenter | Telekom Rendszerintegráció Zrt. | — | — | — | OSM | |
| Pro-M Victor Hugo | Pro-M Zrt. - Váci út | — | — | — | PeeringDB | |
| Yettel Budafok MSC | — | — | — | — | OSM | |
| Yettel Pécs MSc | — | — | — | — | OSM | |
| Yettel Törökbálint MSC | Yettel Zrt. | — | — | — | OSM |
1 / 1