Дата-центры
Площадки колокации и ЦОД из PeeringDB и OpenStreetMap — с операторами и контактами.
147 дата-центров
| Дата-центры | Оператор | Город | Сети | IX | Операторы связи | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow M9 | MMTS-9 JSC | 275 | 11 | 3 | PeeringDB | |
| Bolshaya Morskaya 18 | SPBIX | 62 | 9 | — | PeeringDB | |
| Raduga-2 | Raduga-2 | 58 | 8 | 1 | PeeringDB | |
| Tsvetochnaya Data Center | Selectel | 47 | 8 | 2 | PeeringDB | |
| IXcellerate MOS1 | IXcellerate | 40 | 7 | 2 | PeeringDB | |
| IVC ORW Saint-Petersburg | JSC "Russian Railways", "October Railway" | 39 | 10 | 1 | PeeringDB | |
| Moscow M10 | ROSTELECOM | 37 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| Moscow TehnoGorod | TehnoGorod | 36 | 3 | 1 | PeeringDB | |
| DataLine Moscow DC OST | DataLine | 31 | 5 | — | PeeringDB | |
| Miran-1 | Miran | 27 | 5 | 2 | PeeringDB | |
| RETNNet OV DC | RETN | 27 | 2 | 1 | PeeringDB | |
| DataLine Moscow DC NORD | DataLine | 25 | 4 | 1 | PeeringDB | |
| Linxdatacenter (Moscow) | Linx | 24 | 3 | 1 | PeeringDB | |
| DataSpace Moscow | | DataSpace | 19 | 4 | — | PeeringDB | |
| Sinar | NvsF FSUE "TsentrInform" | 18 | 3 | 2 | PeeringDB | |
| EKB, Uralcod | Uralskiy center obrabotki dannikh | 17 | 5 | — | PeeringDB | |
| Erlang.Ekb.MS145 | Компания Эрланг | 17 | 5 | — | PeeringDB | |
| Miran-2 | Miran | 17 | 1 | 2 | PeeringDB | |
| Data-Center IMAQLIQ | IMAQLIQ SERVICE | 16 | 4 | 1 | PeeringDB | |
| StoreData | StoreData LLC | 16 | 4 | — | PeeringDB | |
| DataPro Moscow | DataPro | 14 | 3 | 1 | PeeringDB | |
| Stack.M1 | Stack Group | 14 | — | 1 | PeeringDB | |
| Linxdatacenter (Saint-Petersburg) | Linx | 13 | 1 | — | PeeringDB | |
| DataHouse Moscow | Filanco | 12 | 1 | — | PeeringDB | |
| Xelent | Xelent | 12 | 2 | — | PeeringDB | |
| РТКомм-Юг (RTKomm-Yug) | RTKomm-Yug | 12 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| CSS MPS Moscow | CSS MPS Moscow | 11 | 1 | — | PeeringDB | |
| COD BM-18 | Center data exchange | 9 | — | 1 | PeeringDB | |
| IXcellerate MOS5 | IXcellerate | 9 | — | 1 | PeeringDB | |
| M100 datacenter Moscow, Varshavskoe 125 | M100 LLC | 9 | 1 | — | PeeringDB | |
| Berzarina Data Center | Selectel | 8 | — | 1 | PeeringDB | |
| Moscow CSS MPS | OAO Russian Railways | 8 | 1 | — | PeeringDB | |
| BONCH-IT | ООО БОНЧ АЙТИ | 7 | 2 | — | PeeringDB | |
| DataHouse Ekaterinburg | Filanco | 5 | 2 | — | PeeringDB | |
| Erlang.Ekb.SH10 | Компания Эрланг | 5 | — | — | PeeringDB | |
| SYNTERRA DataCenter | Synterra CJSC | 5 | — | — | PeeringDB | |
| Tech.ru DC4 | LLC Digital Network | 5 | — | — | PeeringDB | |
| DataHouse Saint Petersburg | Filanco | 4 | 1 | — | PeeringDB | |
| KIAEHOUSE | Joint-stock company Internet Exchange MSK-IX | 4 | 1 | — | PeeringDB | |
| KeyPoint Vladivostok | Key Point | 4 | — | 2 | PeeringDB | |
| Ugletelecom P60 | GUP DNR UGLETELECOM | 4 | — | — | PeeringDB | |
| Arelion Moscow MSK/O1 | Arelion | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| Datacheap.ru | Datacheap | 3 | — | — | PeeringDB | |
| IT-Park DC Kazan | IT Park - Kazan | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| IXcellerate MOS6 | IXcellerate | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| MTW.RU | JSC MTW.RU | 3 | — | — | PeeringDB | |
| Optizon Krasnoyarsk | Пиринговая сеть SIBIR-IX | 3 | — | — | PeeringDB | |
| Orange Business Services Rostov-na-Donu | Orange Business Services | 3 | — | — | PeeringDB | |
| StoreData LLC | Transdata | 3 | — | — | PeeringDB | |
| ATLEX.RU | ATLEX.Ru | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Arelion St. Petersburg SAP/M1 | Arelion | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| DATA CENTER No. 1 | OBIT | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Ekaterinburg ABV | Escomtel Backbone Network Ltd. | 2 | — | — | PeeringDB | |
| IXcellerate MOS3 | IXcellerate | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| KeyPoint Ekateriburg | Key Point | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| KeyPoint Novosibirsk | Key Point | 2 | — | 2 | PeeringDB | |
| Milecom Barnaul | Milecom LLC | 2 | 1 | — | PeeringDB | |
| Nextremum NSK-1 | Nextremum | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| Nubes Alto | Nubes | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| Prometey Ltd SPB MM11 | JSC SEVEREN-TELECOM | 2 | 1 | — | PeeringDB | |
| Rucolo - Perm Interconnect | Rucolo | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Stack.HTH | Stack Group | 2 | — | — | PeeringDB | |
| TC TEL Hosting | LLC "TC TEL CENTER" | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Telehouse Saint Petersburg | Telehouse Saint Petersburg | 2 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| Adman | Адман | 1 | — | — | PeeringDB | |
| BSTelecom | Business System Telecom | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| DC Bunker Korolev | JSC MTW.RU | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Data Center Kalininsky - ROSATOMA | Power Division ROSATOMA | 1 | — | — | PeeringDB | |
| FREEnet BNS00 | OOO FREEnet Group | 1 | — | — | PeeringDB | |
| IXcellerate MOS2 | IXcellerate | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| IXcellerate MOS4 | IXcellerate | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| LTD Irida Telecom | Alexander Galchenko | 1 | — | — | PeeringDB | |
| MAYAK NETWORK LTD | Timeweb | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Netorn LLC | Netorn LLC | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Prometey Ltd SPB A6 | JSC SEVEREN-TELECOM | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Tech.ru DC2 | LLC Digital Network | 1 | — | — | PeeringDB | |
| TiS-Dialog LLC | TIS Dialog | 1 | — | — | PeeringDB | |
| e-Style ISP LLC | ESTT | 1 | — | — | PeeringDB | |
| okbprogress | OKB Progress | 1 | — | — | PeeringDB | |
| 3data A35 | 3data | — | — | — | OSM | |
| 3data B17 | 3data | — | — | — | OSM | |
| Avantage Data Centre | MTS Group | — | — | — | OSM | |
| Berzarina | Selectel | — | — | — | OSM | |
| Bitriver Rus | Bitriver Rus | — | — | — | OSM | |
| CHTP | Chaika Telecom Petersburg Limited Company | — | — | — | PeeringDB | |
| CloudDC | ИК Сибинтек | — | — | — | OSM | |
| Comlink Telecom | Comlink | — | — | — | PeeringDB | |
| DATAPLANET datacenter | DATAPLANET | — | — | — | PeeringDB | |
| Data Harbour | Dataharbour.ru | — | — | — | OSM | |
| DataCenter Three Seven | DataCenter Three Seven | — | — | — | OSM | |
| DataHarbour | Dataharbour.ru | — | — | — | OSM | |
| DataPro III | DataPro | — | — | — | OSM | |
| DataPro IV | DataPro | — | — | — | OSM | |
| DataPro Moscow II | DataPro | — | — | — | OSM | |
| DataPro V | DataPro | — | — | — | OSM | |
| DataPro VI | DataPro | — | — | — | OSM | |
| Datacenter Get-Net | Get-Net | — | — | — | PeeringDB | |
| Datahouse | — | — | — | — | OSM | |
| GalaxyData | GalaxyStar LLC | — | — | — | PeeringDB | |
| GreenBushDC | GreenDC | — | — | — | OSM |
1 / 2→