数据中心
来自PeeringDB与OpenStreetMap的托管机房与数据中心,含运营商与联系方式。
228 个数据中心
| 数据中心 | 运营商 | 城市 | 网络 | 交换中心 | 运营商线路 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintasarta Jatiluhur | Lintasarta | — | — | — | PeeringDB | |
| Microsoft JKT02 | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Microsoft JKT05 | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Microsoft JKT09 | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Microsoft JKT11 | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| NinjaServer | PT. Rak Super Ninja | — | — | — | PeeringDB | |
| Nodeast Cloud (srv03.dyaksanala) | PT Era Daya Cipta | — | — | — | OSM | |
| Nodeast Cloud Data Center | PT Era Daya Cipta | — | — | — | OSM | |
| Nodeast Cloud Data Center | PT Era Daya Cipta | — | — | — | OSM | |
| Nusantara Data Center - Jakarta (Gedung) | MoraRepublic | — | 1 | — | PeeringDB | |
| PRIMADONA MEDIA DIGITALINDO | Primatelindo | — | — | — | PeeringDB | |
| PSN Networks | PT. Pasifik Satelit Nusantara | — | — | — | PeeringDB | |
| PT INFORMASI NUSANTARA TEKNOLOGI | PT INFORMASI NUSANTARA TEKNOLOGI | — | — | — | PeeringDB | |
| PT Lintas Telematika Nusantara | PT Lintas Telematika Nusantara | — | — | — | PeeringDB | |
| PT Palapa Global Nusantara | PalapaNET | — | — | — | PeeringDB | |
| PT Remala Abadi | Tachyon | — | — | — | PeeringDB | |
| PT Sembilan Mediadata Nusaraya | PT Sembilan Mediadata Nusaraya | — | — | — | PeeringDB | |
| PT. Intelex Telecom Global | PT. Intelex Telecom Global | — | — | — | PeeringDB | |
| PadiNET Surabaya | Padi Internet, PT | — | — | — | PeeringDB | |
| Piyhost - Web, Software Developer | Piyhost | — | — | — | OSM | |
| Princeton Digital JC3 | Princeton Digital Group | — | — | — | OSM | |
| Pusdatin Unpatti | Universitas Pattimura | — | — | — | OSM | |
| Traffic Management Center | — | — | — | — | OSM | |
| Universitas Amikom Yogyakarta | STMIK Amikom Yogyakarta | — | — | — | PeeringDB | |
| Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | — | — | — | PeeringDB | |
| WanXP Datacenter | PT. WANRIAU INDOXP | — | 1 | — | PeeringDB | |
| XLSmart Cyber 1 | PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk | — | — | — | PeeringDB | |
| sumIX Data Center | Sumatra Internet Exchange | — | 1 | — | PeeringDB |
←3 / 3