数据中心
来自PeeringDB与OpenStreetMap的托管机房与数据中心,含运营商与联系方式。
15 个数据中心
| 数据中心 | 运营商 | 城市 | 网络 | 交换中心 | 运营商线路 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Data Centres, Nairobi NBO1, Kenya | Africa Data Centres | 128 | 4 | 1 | PeeringDB | |
| icolo.io Mombasa One (MBA1) | iColo (now Digital Realty) | 95 | 3 | 1 | PeeringDB | |
| icolo.io Nairobi One (NBO1) | iColo (now Digital Realty) | 62 | 4 | — | PeeringDB | |
| iXAfrica NBOX1 (Nairobi X One) | IXAfrica Data Centre | 43 | 3 | — | PeeringDB | |
| icolo.io Mombasa Two (MBA2) | iColo (now Digital Realty) | 40 | 3 | 1 | PeeringDB | |
| PAIX Nairobi | PAIX Data Centres | 38 | 3 | — | PeeringDB | |
| SEACOM Mombasa CLS | SEACOM Limited | 31 | — | — | PeeringDB | |
| Telkom - Telephone House - Mombasa | Telkom | 9 | — | 1 | PeeringDB | |
| Icolo | iColo (now Digital Realty) | 3 | — | — | PeeringDB | |
| icolo.io Nairobi Two (NBO2) | iColo (now Digital Realty) | 3 | 1 | — | PeeringDB | |
| Africa Digital Data Center - Thika | Safaricom | 2 | — | — | PeeringDB | |
| SimbaNET Nairobi | SimbaNET Comm | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Telkom - Milimani Data Center - Nairobi | Telkom | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Telkom - Telephone House - Nairobi | Telkom | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Server Room | — | — | — | — | OSM |
1 / 1