数据中心
来自PeeringDB与OpenStreetMap的托管机房与数据中心,含运营商与联系方式。
11 个数据中心
| 数据中心 | 运营商 | 城市 | 网络 | 交换中心 | 运营商线路 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSTOWEB CASA#1 | HOSTOWEB | 2 | — | — | PeeringDB | |
| HOSTOWEB DATA CENTER FEZ#1 | HOSTOWEB | 2 | 1 | — | PeeringDB | |
| INWI Data Center | Wana Corporate | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Maroc Datacenter | Maroc DataCenter | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Data Center | OCP/UM6P | — | — | — | OSM | |
| Inwi Datacenter Technopolis | — | — | — | — | OSM | |
| LTS Lab | — | — | — | — | OSM | |
| Lab 11 | — | — | — | — | OSM | |
| Lab 7 | — | — | — | — | OSM | |
| Lab 8b | — | — | — | — | OSM | |
| N+ONE DATACENTERS | NPONE | — | 1 | — | PeeringDB |
1 / 1