数据中心
来自PeeringDB与OpenStreetMap的托管机房与数据中心,含运营商与联系方式。
13 个数据中心
| 数据中心 | 运营商 | 城市 | 网络 | 交换中心 | 运营商线路 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberX Data Center | FiberX | 17 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| HUB787 Data Center | HUB Advanced Networks | 14 | — | 1 | PeeringDB | |
| NetWave PR | Netwave Equipment | 8 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| HRCOM | HRcom Inc. | 7 | — | — | PeeringDB | |
| Claro Puerto Rico | Claro Puerto Rico | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| EdgeUno Datacenter San Juan Puerto Rico (SJU1) | EdgeUno | 3 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| Neptuno Data Center | Neptuno Media | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| Critical Hub DataCenter | Critical Hub Networks | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Ultracom Inc. | HUB Advanced Networks | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Claro | Claro | — | — | — | OSM | |
| Claro SJU-01 | Claro-PRTC | — | — | 1 | PeeringDB | |
| Gigifi Networks | gigifi Networks | — | — | — | PeeringDB | |
| Microsoft | Microsoft | — | — | — | OSM |
1 / 1