数据中心
来自PeeringDB与OpenStreetMap的托管机房与数据中心,含运营商与联系方式。
77 个数据中心
| 数据中心 | 运营商 | 城市 | 网络 | 交换中心 | 运营商线路 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Stockholm STO1-6 | Digital Realty | 132 | 13 | 16 | PeeringDB | |
| Equinix SK1 - Stockholm, Bromma | Equinix | 120 | 15 | 17 | PeeringDB | |
| STOKAB KN7, Östermalm | AB Stokab | 63 | 9 | 5 | PeeringDB | |
| Equinix SK2 - Stockholm, Sköndal | Equinix | 36 | 10 | 9 | PeeringDB | |
| Obenet Kista Gate | Obenet | 29 | 9 | 2 | PeeringDB | |
| Malmö Västergatan 4 / Stortorget | Stena Fastigheter | 27 | 5 | 4 | PeeringDB | |
| Glesys Stockholm 1 | Glesys | 26 | 7 | 4 | PeeringDB | |
| Gothnet DC Marieholm | Göteborg Energi | 23 | 6 | 4 | PeeringDB | |
| Equinix SK3 - Stockholm, Spånga | Equinix | 22 | 3 | 3 | PeeringDB | |
| Obenet Riverlake | Obenet | 19 | 1 | 2 | PeeringDB | |
| STOKAB KN5, Södermalm | AB Stokab | 17 | — | 4 | PeeringDB | |
| City Hosting | City Hosting Sweden AB | 11 | 2 | — | PeeringDB | |
| GlobalConnect Malmö | Globalconnect Group | 10 | — | 3 | PeeringDB | |
| Vaultica Data Centers | STO01 | Vaultica | Data Centers | 10 | 4 | 3 | PeeringDB | |
| STOKAB KN6, Hammarby | AB Stokab | 9 | — | 3 | PeeringDB | |
| GlobalConnect Hammarby | Globalconnect Group | 8 | — | 2 | PeeringDB | |
| 31173 DC Malmö Scheelegatan | 31173 Services AB | 7 | — | 2 | PeeringDB | |
| Servanet FRG5 | Sundsvall Energi Elnat AB | 7 | 3 | 3 | PeeringDB | |
| GlobalConnect Sätra | Globalconnect Group | 6 | 4 | 2 | PeeringDB | |
| Krossverksgatan 13a, Malmö | TDC A/S | 5 | — | 2 | PeeringDB | |
| STOKAB KN3, Kista | AB Stokab | 5 | — | 1 | PeeringDB | |
| Bahnhof Pionen | Bahnhof | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| Bahnhof St Erik | Bahnhof | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| GavleNet Operatörshotell | Gävle Energi AB | 3 | 2 | — | PeeringDB | |
| Glesys Falkenberg 2 | Glesys | 3 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| Gothnet DC Backa | Göteborg Energi | 3 | 1 | 2 | PeeringDB | |
| Malmö/B | National Post and Telecom Agency | 3 | 2 | — | PeeringDB | |
| atNorth SWE01 | atNorth | 3 | — | — | PeeringDB | |
| 31173 DC Lund Mobilvägen | 31173 Services AB | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| Affarsverken Karlskrona | Affarsverken AB | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Ansluten VXO DC | Ansluten Hosting | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Bahnhof Gullan | Bahnhof | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| EcoDataCenter Falun | Data center | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Servercentralen DC02 | Nordiska Servercentralen | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Stockholm/B | National Post and Telecom Agency | 2 | 4 | — | PeeringDB | |
| Stockholm/C | National Post and Telecom Agency | 2 | 4 | 1 | PeeringDB | |
| Telia Stockholm STK2 | Telia Company | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Verizon OMX Lunda Stockholm | Verizon Enterprise | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Ansluten KHN DC | Ansluten Hosting | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Bahnhof Sparven | Bahnhof | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| Bahnhof Thule | Bahnhof | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| Berget Boras | Boras Energi/Nat AB | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| Conapto Stockholm Nord (Sollentuna) | CONAPTO | 1 | 4 | — | PeeringDB | |
| Fiber Direkt B15 | Fiber Direkt i Sverige AB | 1 | — | — | PeeringDB | |
| GlobalConnect Gothenburg | Globalconnect Group | 1 | — | — | PeeringDB | |
| GlobalConnect Järfälla | Globalconnect Group | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Gothenburg/B | National Post and Telecom Agency | 1 | 2 | — | PeeringDB | |
| Junet Birka | Junet | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Luleå Kommunhus | Luleå Kommun | 1 | — | — | PeeringDB | |
| Sundsvall/B | National Post and Telecom Agency | 1 | 2 | — | PeeringDB | |
| AWS eu-north-1 Availability Zone E | Amazon Web Services | — | — | — | OSM | |
| AWS eu-north-1 Availability Zone K | Amazon Web Services | — | — | — | OSM | |
| AWS eu-north-1 Availability Zone V | Amazon Web Services | — | — | — | OSM | |
| BlckIT SE-TBG-DC01 | BlckIT | — | — | — | OSM | |
| Bunkerberget | Bahnhof | — | — | — | OSM | |
| Conapto Stockholm Syd (Sätra) | CONAPTO | — | 4 | — | PeeringDB | |
| Datacenter Lund, Alfa Laval | — | — | — | — | OSM | |
| Datacom Datacenter Ljusterö | Datacom | — | — | — | PeeringDB | |
| EdgeIT | EdgeIT AB | — | — | — | PeeringDB | |
| Global Crossing Malmo | Colt Technology Services | — | — | 1 | PeeringDB | |
| ICE Datacenter | Verifying... | — | — | — | OSM | |
| IP-Only | IP-Only | — | — | — | OSM | |
| Internetport DC1 | Internetport | — | — | — | PeeringDB | |
| Kolo SE3 Piteå | Kolo Data Centers | — | — | — | OSM | |
| MCI Stockholm (Kista) | Verizon Communications, Inc. | — | — | — | PeeringDB | |
| Meta’s Luleå Data Centre | Meta | — | — | — | OSM | |
| Meta’s Luleå Data Centre | Meta | — | — | — | OSM | |
| Meta’s Luleå Data Centre | Meta | — | — | — | OSM | |
| Microsoft | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Microsoft | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Microsoft | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Microsoft | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Microsoft | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Microsoft | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Microsoft | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Microsoft | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| atNorth SWE04 | atNorth | — | — | — | PeeringDB |
1 / 1