数据中心
来自PeeringDB与OpenStreetMap的托管机房与数据中心,含运营商与联系方式。
21 个数据中心
| 数据中心 | 运营商 | 城市 | 网络 | 交换中心 | 运营商线路 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirion La Urbina | Cirion Technologies | 18 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| Globenet Maiquetia | Vtal | 8 | — | 1 | PeeringDB | |
| Daycohost - Caracas | Daycohost | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| TOP Parque Cristal Los Palos Grandes | Top Comunications | 3 | 1 | — | PeeringDB | |
| Daycohost - Valencia | Daycohost | 2 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| Bramar | Bramar C.A | — | — | — | OSM | |
| CANTV Alta Vista | CANTV | — | — | — | OSM | |
| CANTV Caura | CANTV | — | — | — | OSM | |
| CANTV Chirica | CANTV | — | — | — | OSM | |
| CANTV La Sabanita | CANTV | — | — | — | OSM | |
| CANTV Puerto Ordaz | — | — | — | — | OSM | |
| CANTV Vista Hermosa | CANTV | — | — | — | OSM | |
| Central CANTV | CANTV | — | — | — | OSM | |
| Central CANTV | CANTV | — | — | — | OSM | |
| Central de Digitel | Digitel | — | — | — | OSM | |
| Centro de Computación | university | — | — | — | OSM | |
| Datacenter de Movistar | Movistar | — | — | — | OSM | |
| Digitel | Digitel | — | — | — | OSM | |
| GIGAPOP | GIGAPOP, C.A | — | — | — | PeeringDB | |
| IFX Networks - Lebrun | IFX Networks Venezuela C.A. | — | — | — | PeeringDB | |
| IFX Networks Venezuela - Credicard | IFX Networks Venezuela C.A. | — | — | — | PeeringDB |
1 / 1