最近几次检查均无法访问该服务商网站(自 2026年10月11日 起),可能是临时故障或已停止运营。
起价
—
GPU起价
—
地区
3
个国家
数据中心
4
个站点
网络 (ASN)
22
个ASN
方案与价格
0
个方案
方案与价格
尚未收集公开价格。
数据中心 · 4
网络 (ASN)
| AS33576 | Digicel Group | 300 v4 · 15 v6 | bgp.toolsPeeringDB |
| AS132528 | Digicel Australia | 50 v4 · 10 v6 | bgp.toolsPeeringDB |
| AS396304 | Antigua Wireless ventures Ltd | 15 v4 · 4 v6 | bgp.toolsPeeringDB |
| AS45355 | Digicel Fiji | 15 v4 · 3 v6 | bgp.toolsPeeringDB |
| AS27660 | Curacao Telecom | 12 v4 · 2 v6 | bgp.toolsPeeringDB |
| AS52344 | Santa Barbara Utilities N.V. | 6 v4 · 1 v6 | bgp.toolsPeeringDB |
| AS395561 | DIGICEL Grenada | 3 v4 · 1 v6 | bgp.toolsPeeringDB |
| AS398228 | Digicel St.Kitts and Nevis | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS52433 | U Mobile (Cellular) | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS13771 | Digicel Cayman Islands | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS394311 | Digicel Turks and Caicos | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS40945 | Digicel Dominica | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS32020 | Digicel Bermuda | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS140504 | Digicel Nauru | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS52398 | Digicel Suriname | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS27653 | Digicel Haiti | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS396357 | Digicel BVI | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS40786 | Digicel Jamaica | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS264645 | Digicel Aruba | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS35900 | Digicel Barbados | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS2740 | Caribbean Cable Communications | bgp.toolsPeeringDB | |
| AS399724 | Digicel SVG | bgp.toolsPeeringDB |
热门网站使用情况
- 托管全球前一百万网站中的18个
- 为前一百万网站中的0个提供DNS
知名网站
online.ncbal.comdigital.bsp.com.fjjoin.newcomwi.commoncashbutton.digicelgroup.combo.myhrplus.gov.jmhtap002.digicelgroup.comitransact.fhccu.comsigeee.menfp.gouv.htonlineaccess.ncbal.comjoeblack.onlineeportal.dominica.gov.dmjoin2.newcomwi.come-connect.caribbeanunionbank.comjca.gov.jmmenfp.gouv.htpayment.bvielectricity.comss.myhrplus.gov.jmjnlivebusiness.com
Chrome UX Report 热门网站与公开DNS,2026年9月查询任意网站 →