起价
—
GPU起价
¥4.35/GPU时
地区
2
个国家
数据中心
2
个站点
网络 (ASN)
1
个ASN
方案与价格
24
个方案
方案与价格
GPU实例24
| Instance | 配置 | 每GPU小时 | 总价 /时 | 竞价 | 地区 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1x_14c_119g_RTX5090 14 vCPU · 119 GB RAM | 1× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥4.35 | — | skypilot 4天前 | |
1x_14c_115g_RTX5090 14 vCPU · 115 GB RAM | 1× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥4.35 | — | skypilot 4天前 | |
1x_30c_115g_RTX5090 30 vCPU · 115 GB RAM | 1× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥4.35 | — | skypilot 4天前 | |
1x_14c_88g_RTX5090 14 vCPU · 88 GB RAM | 1× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥4.35 | — | skypilot 4天前 | |
2x_60c_230g_RTX5090 60 vCPU · 230 GB RAM | 2× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥8.70 | — | skypilot 4天前 | |
2x_28c_238g_RTX5090 28 vCPU · 238 GB RAM | 2× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥8.70 | — | skypilot 4天前 | |
2x_28c_230g_RTX5090 28 vCPU · 230 GB RAM | 2× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥8.70 | — | skypilot 4天前 | |
2x_28c_176g_RTX5090 28 vCPU · 176 GB RAM | 2× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥8.70 | — | skypilot 4天前 | |
4x_120c_460g_RTX5090 120 vCPU · 460 GB RAM | 4× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥17.40 | — | skypilot 4天前 | |
4x_56c_476g_RTX5090 56 vCPU · 476 GB RAM | 4× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥17.40 | — | skypilot 4天前 | |
4x_56c_352g_RTX5090 56 vCPU · 352 GB RAM | 4× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥17.40 | — | skypilot 4天前 | |
4x_56c_460g_RTX5090 56 vCPU · 460 GB RAM | 4× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥17.40 | — | skypilot 4天前 | |
8x_112c_704g_RTX5090 112 vCPU · 704 GB RAM | 8× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥34.80 | — | skypilot 4天前 | |
8x_112c_952g_RTX5090 112 vCPU · 952 GB RAM | 8× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥34.80 | — | skypilot 4天前 | |
8x_112c_920g_RTX5090 112 vCPU · 920 GB RAM | 8× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥34.80 | — | skypilot 4天前 | |
8x_240c_920g_RTX5090 240 vCPU · 920 GB RAM | 8× GeForce RTX 509032 GB | ¥4.35 | ¥34.80 | — | skypilot 4天前 | |
1x_14c_119g_RTXPRO6000 14 vCPU · 119 GB RAM | 1× RTX PRO 6000 Blackwell96 GB | ¥9.04 | ¥9.04 | — | skypilot 4天前 | |
2x_28c_238g_RTXPRO6000 28 vCPU · 238 GB RAM | 2× RTX PRO 6000 Blackwell96 GB | ¥9.04 | ¥18.07 | — | skypilot 4天前 | |
4x_56c_476g_RTXPRO6000 56 vCPU · 476 GB RAM | 4× RTX PRO 6000 Blackwell96 GB | ¥9.04 | ¥36.14 | — | skypilot 4天前 | |
8x_112c_952g_RTXPRO6000 112 vCPU · 952 GB RAM | 8× RTX PRO 6000 Blackwell96 GB | ¥9.04 | ¥72.28 | — | skypilot 4天前 | |
1x_18c_245g_H200 18 vCPU · 245 GB RAM | 1× H200141 GB | ¥14.05 | ¥14.05 | — | 1 个区域 | skypilot 4天前 |
2x_36c_490g_H200 36 vCPU · 490 GB RAM | 2× H200141 GB | ¥14.05 | ¥28.11 | — | 1 个区域 | skypilot 4天前 |
4x_72c_980g_H200 72 vCPU · 980 GB RAM | 4× H200141 GB | ¥14.05 | ¥56.22 | — | 1 个区域 | skypilot 4天前 |
8x_144c_1960g_H200 144 vCPU · 1960 GB RAM | 8× H200141 GB | ¥14.05 | ¥112 | — | 1 个区域 | skypilot 4天前 |
GPU型号
数据中心 · 2
网络 (ASN)
热门网站使用情况
- 托管全球前一百万网站中的487个
- 为前一百万网站中的8个提供DNS
知名网站
apkrisctr.uniteerp.indccberode.uniteerp.indccbsalem.uniteerp.inerpstcourier.comilis.krsnaadiagnostics.comka.uniteerp.inmscepune.inpn.uniteerp.inpwav2.accountmein.comraj.krsnaadiagnostics.comswift.quicksekure.comuidai.dexitglobalexams.comukssscrecruitment.inumismuslc.mungeruniversity.ac.inupcos.orgwb.uniteerp.inclick-rise.inshrimahakaleshwar.mp.gov.in
Chrome UX Report 热门网站与公开DNS,2026年9月查询任意网站 →