Prime Intellect
Работаетprimeintellect.aiС 2021
Train, deploy, and continuously improve your own models on an integrated compute, training, inference, and sandbox stack.
От
—
GPU от
11,54 ₽/GPU-час
Локации
10
стран
Дата-центры
0
площадок
Сети (ASN)
0
ASN
Тарифы и цены
79
тарифов
Тарифы и цены
GPU-инстансы79
| Instance | Конфигурация | за GPU-час | Всего /час | Spot | Локации | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
datacrunch__4xV100_16GB__20__90 20 vCPU · 90 GB RAM | 4× V100 16GB | 11,54 ₽ Маркетплейс | 46,17 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__1xV100_16GB__6__23 6 vCPU · 23 GB RAM | 1× V100 16GB | 11,75 ₽ Маркетплейс | 11,75 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__2xV100_16GB__10__45 10 vCPU · 45 GB RAM | 2× V100 16GB | 11,75 ₽ Маркетплейс | 23,51 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__1xA4000_16GB__4__21 4 vCPU · 21 GB RAM | 1× RTX A4000 | 12,59 ₽ Маркетплейс | 12,59 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__2xA4000_16GB__8__43 8 vCPU · 43 GB RAM | 2× RTX A4000 | 12,59 ₽ Маркетплейс | 25,18 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__4xA4000_16GB__16__86 16 vCPU · 86 GB RAM | 4× RTX A4000 | 12,59 ₽ Маркетплейс | 50,37 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__1xA6000_48GB__10__60 10 vCPU · 60 GB RAM | 1× RTX A6000 | 39,46 ₽ Маркетплейс | 39,46 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__8xA6000_48GB__80__480 80 vCPU · 480 GB RAM | 8× RTX A6000 | 39,57 ₽ Маркетплейс | 316 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__1xA6000_48GB__28__58 28 vCPU · 58 GB RAM | 1× RTX A6000 | 41,97 ₽ Маркетплейс | 41,97 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__2xA6000_48GB__60__116 60 vCPU · 116 GB RAM | 2× RTX A6000 | 41,97 ₽ Маркетплейс | 83,95 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__4xA6000_48GB__124__232 124 vCPU · 232 GB RAM | 4× RTX A6000 | 41,97 ₽ Маркетплейс | 168 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__8xA6000_48GB__252__464 252 vCPU · 464 GB RAM | 8× RTX A6000 | 41,97 ₽ Маркетплейс | 336 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
lambdalabs__8xV100_16GB__92__448 92 vCPU · 448 GB RAM | 8× V100 16GB | 46,17 ₽ Маркетплейс | 369 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__8xA6000_48GB__252__464 252 vCPU · 464 GB RAM | 8× RTX A6000 | 46,24 ₽ Маркетплейс | 370 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__4xA6000_48GB__124__232 124 vCPU · 232 GB RAM | 4× RTX A6000 | 46,30 ₽ Маркетплейс | 185 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__2xA6000_48GB__60__116 60 vCPU · 116 GB RAM | 2× RTX A6000 | 46,42 ₽ Маркетплейс | 92,85 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__1xA6000_48GB__28__58 28 vCPU · 58 GB RAM | 1× RTX A6000 | 46,63 ₽ Маркетплейс | 46,63 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__8xA100_40GB__176__960 176 vCPU · 960 GB RAM | 8× A100 40GB | 60,54 ₽ Маркетплейс | 484 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
lambdalabs__2xA6000_48GB__28__200 28 vCPU · 200 GB RAM | 2× RTX A6000 | 67,16 ₽ Маркетплейс | 134 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__8xRTX6000Ada_48GB__80__480 80 vCPU · 480 GB RAM | 8× RTX 6000 Ada | 69,37 ₽ Маркетплейс | 555 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__1xRTX6000Ada_48GB__10__60 10 vCPU · 60 GB RAM | 1× RTX 6000 Ada | 69,68 ₽ Маркетплейс | 69,68 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
latitude__8xL40_48GB__128__1536 128 vCPU · 1536 GB RAM | 8× L40 | 73,15 ₽ Маркетплейс | 585 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__1xL40S_48GB__20__60 20 vCPU · 60 GB RAM | 1× L40S | 76,39 ₽ Маркетплейс | 76,39 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__1xL40_48GB__28__58 28 vCPU · 58 GB RAM | 1× L40 | 83,95 ₽ Маркетплейс | 83,95 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
crusoecloud__1xL40S_48GB__8__147 8 vCPU · 147 GB RAM | 1× L40S | 83,95 ₽ Маркетплейс | 83,95 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
crusoecloud__2xL40S_48GB__16__294 16 vCPU · 294 GB RAM | 2× L40S | 83,95 ₽ Маркетплейс | 168 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__2xL40_48GB__60__116 60 vCPU · 116 GB RAM | 2× L40 | 83,95 ₽ Маркетплейс | 168 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
crusoecloud__4xL40S_48GB__32__588 32 vCPU · 588 GB RAM | 4× L40S | 83,95 ₽ Маркетплейс | 336 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__4xL40_48GB__124__232 124 vCPU · 232 GB RAM | 4× L40 | 83,95 ₽ Маркетплейс | 336 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
crusoecloud__8xL40S_48GB__64__1176 64 vCPU · 1176 GB RAM | 8× L40S | 83,95 ₽ Маркетплейс | 672 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__8xL40_48GB__252__464 252 vCPU · 464 GB RAM | 8× L40 | 83,95 ₽ Маркетплейс | 672 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
crusoecloud__10xL40S_48GB__80__1470 80 vCPU · 1470 GB RAM | 10× L40S | 83,95 ₽ Маркетплейс | 839 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
latitude__8xA100_80GB__128__1536 128 vCPU · 1536 GB RAM | 8× A100 80GB | 86,89 ₽ Маркетплейс | 695 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__8xL40_48GB__252__464 252 vCPU · 464 GB RAM | 8× L40 | 88,23 ₽ Маркетплейс | 706 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__4xL40_48GB__124__232 124 vCPU · 232 GB RAM | 4× L40 | 88,32 ₽ Маркетплейс | 353 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__2xL40_48GB__60__116 60 vCPU · 116 GB RAM | 2× L40 | 88,40 ₽ Маркетплейс | 177 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__1xL40_48GB__28__58 28 vCPU · 58 GB RAM | 1× L40 | 88,65 ₽ Маркетплейс | 88,65 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__2xA100_80GB__44__240 44 vCPU · 240 GB RAM | 2× A100 80GB | 93,60 ₽ Маркетплейс | 187 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__4xA100_80GB__88__480 88 vCPU · 480 GB RAM | 4× A100 80GB | 93,60 ₽ Маркетплейс | 374 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__8xA100_80GB__176__960 176 vCPU · 960 GB RAM | 8× A100 80GB | 93,60 ₽ Маркетплейс | 749 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
datacrunch__1xA100_80GB__22__120 22 vCPU · 120 GB RAM | 1× A100 80GB | 94,02 ₽ Маркетплейс | 94,02 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
lambdalabs__1xA100_40GB__30__200 30 vCPU · 200 GB RAM | 1× A100 40GB | 108 ₽ Маркетплейс | 108 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
lambdalabs__8xA100_40GB__124__1800 124 vCPU · 1800 GB RAM | 8× A100 40GB | 108 ₽ Маркетплейс | 866 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__1xA100_80GB__28__120 28 vCPU · 120 GB RAM | 1× A100 80GB | 113 ₽ Маркетплейс | 113 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__2xA100_80GB__60__240 60 vCPU · 240 GB RAM | 2× A100 80GB | 113 ₽ Маркетплейс | 227 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__4xA100_80GB__124__480 124 vCPU · 480 GB RAM | 4× A100 80GB | 113 ₽ Маркетплейс | 453 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__8xA100_80GB__252__1920__NVLINK 252 vCPU · 1920 GB RAM | 8× A100 80GB | 118 ₽ Маркетплейс | 940 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__4xA100_80GB__124__480 124 vCPU · 480 GB RAM | 4× A100 80GB | 123 ₽ Маркетплейс | 494 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__8xA100_80GB__252__1440 252 vCPU · 1440 GB RAM | 8× A100 80GB | 123 ₽ Маркетплейс | 988 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__2xA100_80GB__60__240 60 vCPU · 240 GB RAM | 2× A100 80GB | 124 ₽ Маркетплейс | 247 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__1xA100_80GB__28__120 28 vCPU · 120 GB RAM | 1× A100 80GB | 124 ₽ Маркетплейс | 124 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
oblivus__8xA100_80GB__252__1920__NVLINK 252 vCPU · 1920 GB RAM | 8× A100 80GB | 132 ₽ Маркетплейс | 1 055 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
crusoecloud__1xA100_80GB__12__120 12 vCPU · 120 GB RAM | 1× A100 80GB | 139 ₽ Маркетплейс | 139 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
crusoecloud__2xA100_80GB__24__240 24 vCPU · 240 GB RAM | 2× A100 80GB | 139 ₽ Маркетплейс | 277 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
crusoecloud__4xA100_80GB__48__480 48 vCPU · 480 GB RAM | 4× A100 80GB | 139 ₽ Маркетплейс | 554 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
crusoecloud__8xA100_80GB__96__960 96 vCPU · 960 GB RAM | 8× A100 80GB | 139 ₽ Маркетплейс | 1 108 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
lambdalabs__8xA100_80GB__240__1800 240 vCPU · 1800 GB RAM | 8× A100 80GB | 150 ₽ Маркетплейс | 1 202 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__1xH100_80GB__28__180 28 vCPU · 180 GB RAM | 1× H100 SXM | 160 ₽ Маркетплейс | 160 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__2xH100_80GB__60__360 60 vCPU · 360 GB RAM | 2× H100 SXM | 160 ₽ Маркетплейс | 319 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
hyperstack__4xH100_80GB__124__720 124 vCPU · 720 GB RAM | 4× H100 SXM | 160 ₽ Маркетплейс | 638 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад |
+19 more