RunPod
ПровереноРаботаетDeveloper GPU cloud with per-second Pods, serverless endpoints and community hosts
От
—
GPU от
20,15 ₽/GPU-час
Локации
14
стран
Дата-центры
0
площадок
Сети (ASN)
0
ASN
Тарифы и цены
217
тарифов
Обзор
RunPod rents GPU Pods billed per second from its Secure Cloud data centers and a Community Cloud of vetted third-party hosts, and runs a serverless platform with autoscaling GPU workers. The range spans RTX 3090/4090/5090 up to H100, H200, B200 and B300, plus multi-node Instant Clusters.
Тарифы и цены
GPU-инстансы217
| Instance | Конфигурация | за GPU-час | Всего /час | Spot | Локации | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
1x_RTX2000-Ada_SECURE 6 vCPU · 31 GB RAM | 1× RTX 2000 Ada16 GB | 20,15 ₽ | 20,15 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
2x_RTX2000-Ada_SECURE 12 vCPU · 62 GB RAM | 2× RTX 2000 Ada16 GB | 20,15 ₽ | 40,30 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
3x_RTX2000-Ada_SECURE 18 vCPU · 93 GB RAM | 3× RTX 2000 Ada16 GB | 20,15 ₽ | 60,44 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
4x_RTX2000-Ada_SECURE 24 vCPU · 124 GB RAM | 4× RTX 2000 Ada16 GB | 20,15 ₽ | 80,59 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
5x_RTX2000-Ada_SECURE 30 vCPU · 155 GB RAM | 5× RTX 2000 Ada16 GB | 20,15 ₽ | 101 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
6x_RTX2000-Ada_SECURE 36 vCPU · 186 GB RAM | 6× RTX 2000 Ada16 GB | 20,15 ₽ | 121 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
7x_RTX2000-Ada_SECURE 42 vCPU · 217 GB RAM | 7× RTX 2000 Ada16 GB | 20,15 ₽ | 141 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
8x_RTX2000-Ada_SECURE 48 vCPU · 248 GB RAM | 8× RTX 2000 Ada16 GB | 20,15 ₽ | 161 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
1x_RTXA4000_SECURE 6 vCPU · 35 GB RAM | 1× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 20,99 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
1x_RTXA4500_SECURE 7 vCPU · 30 GB RAM | 1× RTX A450020 GB | 20,99 ₽ | 20,99 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
2x_RTXA4500_SECURE 14 vCPU · 60 GB RAM | 2× RTX A450020 GB | 20,99 ₽ | 41,97 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
2x_RTXA4000_SECURE 12 vCPU · 70 GB RAM | 2× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 41,97 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
3x_RTXA4500_SECURE 21 vCPU · 90 GB RAM | 3× RTX A450020 GB | 20,99 ₽ | 62,96 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
3x_RTXA4000_SECURE 18 vCPU · 105 GB RAM | 3× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 62,96 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
4x_RTXA4000_SECURE 24 vCPU · 140 GB RAM | 4× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 83,95 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
4x_RTXA4500_SECURE 28 vCPU · 120 GB RAM | 4× RTX A450020 GB | 20,99 ₽ | 83,95 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
5x_RTXA4000_SECURE 30 vCPU · 175 GB RAM | 5× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 105 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
6x_RTXA4000_SECURE 36 vCPU · 210 GB RAM | 6× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 126 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
7x_RTXA4000_SECURE 42 vCPU · 245 GB RAM | 7× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 147 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
8x_RTXA4000_SECURE 48 vCPU · 280 GB RAM | 8× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 168 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
9x_RTXA4000_SECURE 54 vCPU · 315 GB RAM | 9× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 189 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
10x_RTXA4000_SECURE 60 vCPU · 350 GB RAM | 10× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 210 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
11x_RTXA4000_SECURE 66 vCPU · 385 GB RAM | 11× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 231 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
12x_RTXA4000_SECURE 72 vCPU · 420 GB RAM | 12× RTX A400016 GB | 20,99 ₽ | 252 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
1x_RTXA5000_SECURE 3 vCPU · 25 GB RAM | 1× RTX A500024 GB | 22,67 ₽ | 22,67 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
2x_RTXA5000_SECURE 6 vCPU · 50 GB RAM | 2× RTX A500024 GB | 22,67 ₽ | 45,33 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
3x_RTXA5000_SECURE 9 vCPU · 75 GB RAM | 3× RTX A500024 GB | 22,67 ₽ | 68,00 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
4x_RTXA5000_SECURE 12 vCPU · 100 GB RAM | 4× RTX A500024 GB | 22,67 ₽ | 90,67 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
5x_RTXA5000_SECURE 15 vCPU · 125 GB RAM | 5× RTX A500024 GB | 22,67 ₽ | 113 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
6x_RTXA5000_SECURE 18 vCPU · 150 GB RAM | 6× RTX A500024 GB | 22,67 ₽ | 136 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
7x_RTXA5000_SECURE 21 vCPU · 175 GB RAM | 7× RTX A500024 GB | 22,67 ₽ | 159 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
8x_RTXA5000_SECURE 24 vCPU · 200 GB RAM | 8× RTX A500024 GB | 22,67 ₽ | 181 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
9x_RTXA5000_SECURE 27 vCPU · 225 GB RAM | 9× RTX A500024 GB | 22,67 ₽ | 204 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
10x_RTXA5000_SECURE 30 vCPU · 250 GB RAM | 10× RTX A500024 GB | 22,67 ₽ | 227 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
1x_RTX4000-Ada_SECURE 8 vCPU · 47 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada20 GB | 23,51 ₽ | 23,51 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
2x_RTX4000-Ada_SECURE 16 vCPU · 94 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada20 GB | 23,51 ₽ | 47,01 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
3x_RTX4000-Ada_SECURE 24 vCPU · 141 GB RAM | 3× RTX 4000 Ada20 GB | 23,51 ₽ | 70,52 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
4x_RTX4000-Ada_SECURE 32 vCPU · 188 GB RAM | 4× RTX 4000 Ada20 GB | 23,51 ₽ | 94,02 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
5x_RTX4000-Ada_SECURE 40 vCPU · 235 GB RAM | 5× RTX 4000 Ada20 GB | 23,51 ₽ | 118 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
6x_RTX4000-Ada_SECURE 48 vCPU · 282 GB RAM | 6× RTX 4000 Ada20 GB | 23,51 ₽ | 141 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
7x_RTX4000-Ada_SECURE 56 vCPU · 329 GB RAM | 7× RTX 4000 Ada20 GB | 23,51 ₽ | 165 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
8x_RTX4000-Ada_SECURE 64 vCPU · 376 GB RAM | 8× RTX 4000 Ada20 GB | 23,51 ₽ | 188 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
1x_RTX3090_SECURE 4 vCPU · 25 GB RAM | 1× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | 41,97 ₽ | 41,97 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
2x_RTX3090_SECURE 8 vCPU · 50 GB RAM | 2× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | 41,97 ₽ | 83,95 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
3x_RTX3090_SECURE 12 vCPU · 75 GB RAM | 3× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | 41,97 ₽ | 126 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
4x_RTX3090_SECURE 16 vCPU · 100 GB RAM | 4× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | 41,97 ₽ | 168 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
5x_RTX3090_SECURE 20 vCPU · 125 GB RAM | 5× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | 41,97 ₽ | 210 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
6x_RTX3090_SECURE 24 vCPU · 150 GB RAM | 6× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | 41,97 ₽ | 252 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
7x_RTX3090_SECURE 28 vCPU · 175 GB RAM | 7× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | 41,97 ₽ | 294 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
8x_RTX3090_SECURE 32 vCPU · 200 GB RAM | 8× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | 41,97 ₽ | 336 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
1x_RTXA6000_SECURE 8 vCPU · 50 GB RAM | 1× RTX A600048 GB | 49,53 ₽ | 49,53 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
1x_A40_SECURE 9 vCPU · 48 GB RAM | 1× A4048 GB | 49,53 ₽ | 49,53 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
1x_L4_SECURE 8 vCPU · 45 GB RAM | 1× L424 GB | 49,53 ₽ | 49,53 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
2x_L4_SECURE 16 vCPU · 90 GB RAM | 2× L424 GB | 49,53 ₽ | 99,06 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
2x_A40_SECURE 18 vCPU · 96 GB RAM | 2× A4048 GB | 49,53 ₽ | 99,06 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
2x_RTXA6000_SECURE 16 vCPU · 100 GB RAM | 2× RTX A600048 GB | 49,53 ₽ | 99,06 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
3x_L4_SECURE 24 vCPU · 135 GB RAM | 3× L424 GB | 49,53 ₽ | 149 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
3x_RTXA6000_SECURE 24 vCPU · 150 GB RAM | 3× RTX A600048 GB | 49,53 ₽ | 149 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
3x_A40_SECURE 27 vCPU · 144 GB RAM | 3× A4048 GB | 49,53 ₽ | 149 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад | |
4x_RTXA6000_SECURE 32 vCPU · 200 GB RAM | 4× RTX A600048 GB | 49,53 ₽ | 198 ₽ | — | skypilot 3 дн. назад |
+157 more
Модели GPU
Последние измененияВсе изменения →
четверг, 15 октября 2026 г.
10 измененийТарифы