Vultr
ПровереноРаботаетIndependent global cloud with VMs, bare metal and NVIDIA/AMD GPUs in 30+ regions
От
209 ₽/мес
GPU от
140 ₽/GPU-час
Локации
20
стран
Дата-центры
38
площадок
Сети (ASN)
1
ASN
Тарифы и цены
141
тарифов
Обзор
Vultr is a privately held cloud provider selling cloud compute instances, bare-metal servers, managed Kubernetes and databases, and object/block storage across 32 regions. It rents NVIDIA (B200, H100, L40S, GH200) and AMD Instinct GPUs as fractional VMs or full bare-metal nodes.
vultr.com blocked our fetcher; prices were taken from Vultr's public plans API (api.vultr.com/v2/plans and /v2/plans-metal).
Тарифы и цены
GPU-инстансы6
| Instance | Конфигурация | за GPU-час | Всего /час | Spot | Локации | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud GPU 1× L40S (16 vCPU, 180 GB RAM) | 1× L40S | 140 ₽ | 140 ₽ | — | Проверено 4 дн. назад | |
vbm-72c-480gb-gh200-gpu 72 vCPU · 480 GB RAM | 1× GH200 (Grace Hopper)96 GB | 167 ₽ | 167 ₽ | — | vultr 4 ч назад | |
GH200 Grace Hopper bare-metal server | 1× GH200 (Grace Hopper) | 167 ₽ | 167 ₽ | — | Проверено 4 дн. назад | |
8× AMD MI355X bare-metal node ($20.72/h), normalized per GPU | 1× Instinct MI355X | 217 ₽ | 217 ₽ | — | Проверено 4 дн. назад | |
8× H100 SXM bare-metal node ($23.92/h), normalized per GPU | 1× H100 SXM | 250 ₽ | 250 ₽ | — | Проверено 4 дн. назад | |
8× AMD MI300X bare-metal node ($31.92/h), normalized per GPU | 1× Instinct MI300X | 334 ₽ | 334 ₽ | — | Проверено 4 дн. назад |
Облачные ВМ123
| Plan | per мес | Локации | Источник |
|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-v6 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB · 0.512 TB traffic | 209 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vc2-1c-0.5gb 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB · 0.512 TB traffic | 293 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vc2-1c-1gb 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB · 1.024 TB traffic | 419 ₽ | vultr 3 дн. назад | |
Regular Cloud Compute — 1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD (IPv6-only 0.5 GB plans from $2.50 in a few regions) | 419 ₽ | Проверено 4 дн. назад | |
vhp-1c-1gb-amd 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB · 2.048 TB traffic | 503 ₽ | vultr 10 ч назад | |
vhp-1c-1gb-intel 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB · 2.048 TB traffic | 503 ₽ | vultr 3 дн. назад | |
vhf-1c-1gb 1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB · 1.024 TB traffic | 503 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vc2-1c-2gb 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB · 2.048 TB traffic | 838 ₽ | vultr позавчера | |
vhf-1c-2gb 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB · 2.048 TB traffic | 1 005 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhp-1c-2gb-amd 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB · 3.072 TB traffic | 1 005 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhp-1c-2gb-intel 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB · 3.072 TB traffic | 1 005 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vc2-2c-2gb 2 vCPU · 2 GB RAM · 65 GB · 3.072 TB traffic | 1 256 ₽ | vultr вчера | |
vhp-2c-2gb-amd 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB · 4.096 TB traffic | 1 508 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhf-2c-2gb 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB · 3.072 TB traffic | 1 508 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhp-2c-2gb-intel 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB · 4.096 TB traffic | 1 508 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vc2-2c-4gb 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB · 3.072 TB traffic | 1 675 ₽ | vultr вчера | |
vhp-2c-4gb-amd 2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB · 5.12 TB traffic | 2 010 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhp-2c-4gb-intel 2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB · 5.12 TB traffic | 2 010 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhf-2c-4gb 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB · 3.072 TB traffic | 2 010 ₽ | vultr 3 дн. назад | |
voc-c-1c-2gb-25s-amd 1 vCPU · 2 GB RAM · 25 GB · 4.096 TB traffic | 2 345 ₽ | vultr позавчера | |
voc-g-1c-4gb-30s-amd 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB · 4.096 TB traffic | 2 513 ₽ | vultr позавчера | |
vc2-4c-8gb 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB · 4.096 TB traffic | 3 350 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
voc-m-1c-8gb-50s-amd 1 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB · 5.12 TB traffic | 3 350 ₽ | vultr позавчера | |
voc-c-2c-4gb-50s-amd 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB · 5.12 TB traffic | 3 350 ₽ | vultr позавчера | |
vx1-g-2c-8g 2 vCPU · 8 GB RAM · 1 GB · 5.12 TB traffic | 3 669 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
voc-c-2c-4gb-75s-amd 2 vCPU · 4 GB RAM · 75 GB · 5.12 TB traffic | 3 769 ₽ | vultr позавчера | |
vhf-3c-8gb 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB · 4.096 TB traffic | 4 020 ₽ | vultr 22 ч назад | |
vhp-4c-8gb-amd 4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB · 6.144 TB traffic | 4 020 ₽ | vultr позавчера | |
vhp-4c-8gb-intel 4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB · 6.144 TB traffic | 4 020 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vx1-g-2c-8g-120s 2 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB · 5.12 TB traffic | 4 647 ₽ | vultr 10 ч назад | |
vx1-m-2c-16g 2 vCPU · 16 GB RAM · 1 GB · 5.12 TB traffic | 4 892 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
voc-g-2c-8gb-50s-amd 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB · 5.12 TB traffic | 5 026 ₽ | vultr позавчера | |
vx1-m-2c-16g-120s 2 vCPU · 16 GB RAM · 120 GB · 5.12 TB traffic | 5 870 ₽ | vultr 10 ч назад | |
vhp-4c-12gb-intel 4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB · 7.168 TB traffic | 6 031 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhp-4c-12gb-amd 4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB · 7.168 TB traffic | 6 031 ₽ | vultr 10 ч назад | |
voc-s-1c-8gb-150s-amd 1 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB · 4.096 TB traffic | 6 282 ₽ | vultr позавчера | |
voc-m-2c-16gb-100s-amd 2 vCPU · 16 GB RAM · 100 GB · 6.144 TB traffic | 6 701 ₽ | vultr позавчера | |
vc2-6c-16gb 6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB · 5.12 TB traffic | 6 701 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
voc-c-4c-8gb-75s-amd 4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB · 6.144 TB traffic | 6 701 ₽ | vultr 16 ч назад | |
vx1-g-4c-16g 4 vCPU · 16 GB RAM · 1 GB · 6.144 TB traffic | 7 337 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
voc-c-4c-8gb-150s-amd 4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB · 6.144 TB traffic | 7 538 ₽ | vultr 16 ч назад | |
vhp-8c-16gb-intel 8 vCPU · 16 GB RAM · 350 GB · 8.192 TB traffic | 8 041 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhf-4c-16gb 4 vCPU · 16 GB RAM · 384 GB · 5.12 TB traffic | 8 041 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhp-8c-16gb-amd 8 vCPU · 16 GB RAM · 350 GB · 8.192 TB traffic | 8 041 ₽ | vultr 10 ч назад | |
voc-m-2c-16gb-200s-amd 2 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB · 6.144 TB traffic | 8 376 ₽ | vultr позавчера | |
vx1-g-4c-16g-240s 4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB · 6.144 TB traffic | 9 355 ₽ | vultr 10 ч назад | |
vx1-m-4c-32gb 4 vCPU · 32 GB RAM · 1 GB · 6.144 TB traffic | 9 783 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
voc-g-4c-16gb-80s-amd 4 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB · 6.144 TB traffic | 10 051 ₽ | vultr 16 ч назад | |
voc-s-2c-16gb-320s-amd 2 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB · 6.144 TB traffic | 10 470 ₽ | vultr позавчера | |
voc-m-2c-16gb-400s-amd 2 vCPU · 16 GB RAM · 400 GB · 6.144 TB traffic | 10 470 ₽ | vultr позавчера | |
vx1-m-4c-32g-240s 4 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB · 6.144 TB traffic | 11 801 ₽ | vultr 10 ч назад | |
vhp-12c-24gb-intel 12 vCPU · 24 GB RAM · 500 GB · 12.288 TB traffic | 12 061 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhp-12c-24gb-amd 12 vCPU · 24 GB RAM · 500 GB · 12.288 TB traffic | 12 061 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vhf-6c-24gb 6 vCPU · 24 GB RAM · 448 GB · 6.144 TB traffic | 12 061 ₽ | vultr позавчера | |
voc-s-2c-16gb-480s-amd 2 vCPU · 16 GB RAM · 480 GB · 6.144 TB traffic | 12 983 ₽ | vultr позавчера | |
voc-c-8c-16gb-150s-amd 8 vCPU · 16 GB RAM · 150 GB · 7.168 TB traffic | 13 402 ₽ | vultr 16 ч назад | |
voc-m-4c-32gb-200s-amd 4 vCPU · 32 GB RAM · 200 GB · 8.192 TB traffic | 13 402 ₽ | vultr 16 ч назад | |
vc2-8c-32gb 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB · 6.144 TB traffic | 13 402 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vx1-g-8c-32g 8 vCPU · 32 GB RAM · 1 GB · 7.168 TB traffic | 14 675 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
voc-c-8c-16gb-300s-amd 8 vCPU · 16 GB RAM · 300 GB · 7.168 TB traffic | 15 077 ₽ | vultr 16 ч назад |
+63 more
Выделенные серверы12
| Plan | per мес | Локации | Источник |
|---|---|---|---|
vbm-4c-32gb 4 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB · 5.12 TB traffic | 10 051 ₽ | vultr 4 ч назад | |
vbm-6c-32gb 6 vCPU · 32 GB RAM · 1.9 TB · 5.12 TB traffic | 15 496 ₽ | vultr 4 дн. назад | |
vbm-6c-128gb 6 vCPU · 128 GB RAM · 1.9 TB · 3.072 TB traffic | 18 846 ₽ | vultr вчера | |
vbm-6c-32gb-amd 6 vCPU · 32 GB RAM · 1.9 TB · 10.24 TB traffic | 24 709 ₽ | vultr 4 ч назад | |
vbm-8c-132gb 8 vCPU · 128 GB RAM · 3.8 TB · 10.24 TB traffic | 29 316 ₽ | vultr 10 ч назад | |
vbm-8c-132gb-v2 8 vCPU · 128 GB RAM · 3.8 TB · 10.24 TB traffic | 29 316 ₽ | vultr 4 ч назад | |
vbm-8c-64gb-amd 8 vCPU · 64 GB RAM · 3.9 TB · 10.24 TB traffic | 30 572 ₽ | vultr 22 ч назад | |
vbm-8c-128gb-amd 8 vCPU · 123.4 GB RAM · 3.9 TB · 10.24 TB traffic | 33 085 ₽ | vultr 16 ч назад | |
vbm-24c-256gb-amd 24 vCPU · 256 GB RAM · 960 GB · 10.24 TB traffic | 60 726 ₽ | vultr 4 ч назад | |
vbm-24c-384gb-amd 24 vCPU · 384 GB RAM · 960 GB · 10.24 TB traffic | 69 102 ₽ | vultr 10 ч назад | |
vbm-24c-384gb-amd5 24 vCPU · 384 GB RAM · 960 GB · 10.24 TB traffic | 83 341 ₽ | vultr вчера | |
vbm-32c-755gb-amd 32 vCPU · 768 GB RAM · 960 GB · 10.24 TB traffic | 121 452 ₽ | vultr позавчера |
Модели GPU
Последние измененияВсе изменения →
пятница, 16 октября 2026 г.
12 измененийТарифы
Дата-центры · 38
Equinix ME1/ME2 - MelbourneMelbourne
Equinix SY3 - SydneySydney
Ascenty SPO02 - São PauloOsasco
Ascenty SPO03 - São PauloOsasco
Equinix TR2 - TorontoToronto
Ascenty SCL02 - SantiagoSantiago
Digital Realty Frankfurt FRA1-27Frankfurt
Equinix MD2 - MadridAlcobendas
Digital Realty Paris PAR2Paris
Digital Realty London LHR19London
Equinix MA5 - ManchesterSwinton
Bezeq International Afek Data CenterRosh Ha'Ayin
Equinix MB2 - Mumbai (GPX Mumbai 2)Mumbai
Nxtra Data Bangalore DC 1Bangalore
Nxtra Data Noida DC 2Noida
Equinix ML2 - Milan, SavonaMilan
Equinix OS3 - OsakaOsaka
Equinix TY6 - TokyoTokyo
Equinix SL1 - SeoulSeoul
Equinix MX1/MX2 - Mexico CityEl Marques
Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1)Amsterdam
Equinix WA3 - WarsawWarsaw
Equinix SK3 - Stockholm, SpångaStockholm
Equinix SG2 - SingaporeSingapore
165 Halsey Meet-Me RoomNewark
Cologix COL3Columbus
CoreSite - Los Angeles (LA2)Los Angeles
CoreSite - Miami (MI1)Miami
CoreSite - San Jose (SV1)San Jose
CoreSite - Santa Clara (SV7)Santa Clara
Digital Realty CHI (350 E Cermak)Chicago
Digital Realty DFW (2323 Bryan St)Dallas
DRFortress HNLHonolulu
Equinix SE2/SE3 - SeattleSeattle
Netrality Kansas City - 1102 GrandKansas City
QTS Atlanta-Metro (ATL1)Atlanta
QTS Piscataway (PNJ1)Piscataway
Teraco Johannesburg Campus, South AfricaJohannesburg
Сети (ASN)
Кто из топ-сайтов пользуется
- Хостинг для 1 473 сайтов из топ-миллиона5 в топ-10 000
- DNS для 160 сайтов из топ-миллиона2 в топ-10 000
Сильнее всего
Известные сайты
Топ сайтов Chrome UX Report и публичный DNS, сентябрь 2026 г.Проверить любой сайт →