Amazon Web Services
ПровереноРаботаетAmazon's public cloud, the largest IaaS platform by revenue
От
419 ₽/мес
GPU от
19,10 ₽/GPU-час
Локации
55
стран
Дата-центры
188
площадок
Сети (ASN)
4
ASN
Тарифы и цены
79
тарифов
Обзор
Amazon Web Services sells hundreds of cloud services, from EC2 virtual machines and S3 object storage to managed databases, Kubernetes and AI accelerators (NVIDIA GPUs plus its own Trainium and Inferentia chips). Lightsail is its fixed-price VPS product line.
China regions are run separately by local partners and are not listed in locations.
Тарифы и цены
GPU-инстансы78
| Instance | Конфигурация | за GPU-час | Всего /час | Spot | Локации | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
inf1.xlarge 4 vCPU · 8 GB RAM | 1× Inferentia8 GB | 19,10 ₽ | 19,10 ₽ | 1,91 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
inf1.6xlarge 24 vCPU · 48 GB RAM | 4× Inferentia8 GB | 24,71 ₽ | 98,84 ₽ | 2,47 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
inf1.24xlarge 96 vCPU · 192 GB RAM | 16× Inferentia8 GB | 24,72 ₽ | 395 ₽ | 2,47 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
inf1.2xlarge 8 vCPU · 16 GB RAM | 1× Inferentia8 GB | 30,32 ₽ | 30,32 ₽ | 3,22 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5g.xlarge 4 vCPU · 8 GB RAM | 1× T416 GB | 35,18 ₽ | 35,18 ₽ | 7,14 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g4dn.xlarge 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× T416 GB | 44,06 ₽ | 44,06 ₽ | 7,35 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5g.2xlarge 8 vCPU · 16 GB RAM | 1× T416 GB | 46,57 ₽ | 46,57 ₽ | 10,89 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g4dn.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× T416 GB | 62,99 ₽ | 62,99 ₽ | 8,00 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
inf2.xlarge 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× Inferentia232 GB | 63,51 ₽ | 63,51 ₽ | 6,35 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6.xlarge 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× L422 GB | 67,41 ₽ | 67,41 ₽ | 13,54 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5g.4xlarge 16 vCPU · 32 GB RAM | 1× T416 GB | 69,35 ₽ | 69,35 ₽ | 7,74 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× L422 GB | 81,88 ₽ | 81,88 ₽ | 13,24 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g4dn.12xlarge 48 vCPU · 192 GB RAM | 4× T416 GB | 81,92 ₽ | 328 ₽ | 16,98 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g4dn.metal 96 vCPU · 384 GB RAM | 8× T416 GB | 81,92 ₽ | 655 ₽ | 12,22 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5.xlarge 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× A10G22 GB | 84,26 ₽ | 84,26 ₽ | 11,79 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
inf2.24xlarge 96 vCPU · 384 GB RAM | 6× Inferentia232 GB | 90,63 ₽ | 544 ₽ | 9,06 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
inf2.48xlarge 192 vCPU · 768 GB RAM | 12× Inferentia232 GB | 90,63 ₽ | 1 087 ₽ | 9,06 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6.12xlarge 48 vCPU · 192 GB RAM | 4× L422 GB | 96,41 ₽ | 385 ₽ | 12,53 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g4dn.4xlarge 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× T416 GB | 101 ₽ | 101 ₽ | 14,44 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× A10G22 GB | 102 ₽ | 102 ₽ | 14,21 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6.4xlarge 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× L422 GB | 111 ₽ | 111 ₽ | 17,07 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
trn1.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× Trainium32 GB | 113 ₽ | 113 ₽ | 11,26 ₽ | skypilot 11 ч назад | |
trn1.32xlarge 128 vCPU · 512 GB RAM | 16× Trainium32 GB | 113 ₽ | 1 801 ₽ | 11,26 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5g.8xlarge 32 vCPU · 64 GB RAM | 1× T416 GB | 115 ₽ | 115 ₽ | 12,82 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5g.metal 64 vCPU · 128 GB RAM | 2× T416 GB | 115 ₽ | 230 ₽ | 12,82 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5g.16xlarge 64 vCPU · 128 GB RAM | 2× T416 GB | 115 ₽ | 230 ₽ | 12,82 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5.12xlarge 48 vCPU · 192 GB RAM | 4× A10G22 GB | 119 ₽ | 475 ₽ | 28,03 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
gr6.4xlarge 16 vCPU · 128 GB RAM | 1× L422 GB | 129 ₽ | 129 ₽ | 16,76 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
trn1n.32xlarge 128 vCPU · 512 GB RAM | 16× Trainium32 GB | 130 ₽ | 2 076 ₽ | 12,97 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6f.large 2 vCPU · 8 GB RAM | 13% L43 GB | 135 ₽ | 16,92 ₽ | 14,34 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5.4xlarge 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× A10G22 GB | 136 ₽ | 136 ₽ | 21,83 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6.24xlarge 96 vCPU · 384 GB RAM | 4× L422 GB | 140 ₽ | 559 ₽ | 34,73 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6.48xlarge 192 vCPU · 768 GB RAM | 8× L422 GB | 140 ₽ | 1 118 ₽ | 25,85 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6e.xlarge 4 vCPU · 32 GB RAM | 1× L40S45 GB | 156 ₽ | 156 ₽ | 73,21 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6f.xlarge 4 vCPU · 16 GB RAM | 13% L43 GB | 159 ₽ | 19,89 ₽ | 17,89 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6f.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 25% L46 GB | 159 ₽ | 39,79 ₽ | 24,49 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6f.4xlarge 16 vCPU · 64 GB RAM | 50% L411 GB | 159 ₽ | 79,57 ₽ | 17,46 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
inf2.8xlarge 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× Inferentia232 GB | 165 ₽ | 165 ₽ | 18,13 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
f2.6xlarge 24 vCPU · 256 GB RAM | 1× Virtex UltraScale+ (VU47P) | 166 ₽ | 166 ₽ | 41,48 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
f2.12xlarge 48 vCPU · 512 GB RAM | 2× Virtex UltraScale+ (VU47P) | 166 ₽ | 332 ₽ | 30,91 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
f2.48xlarge 192 vCPU · 2048 GB RAM | 8× Virtex UltraScale+ (VU47P) | 166 ₽ | 1 327 ₽ | 24,66 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6.8xlarge 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× L422 GB | 169 ₽ | 169 ₽ | 31,55 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5.24xlarge 96 vCPU · 384 GB RAM | 4× A10G22 GB | 171 ₽ | 682 ₽ | 40,31 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5.48xlarge 192 vCPU · 768 GB RAM | 8× A10G22 GB | 171 ₽ | 1 364 ₽ | 26,70 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
gr6f.4xlarge 16 vCPU · 128 GB RAM | 50% L411 GB | 179 ₽ | 89,29 ₽ | 26,17 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g4dn.8xlarge 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× T416 GB | 182 ₽ | 182 ₽ | 21,87 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6e.2xlarge 8 vCPU · 64 GB RAM | 1× L40S45 GB | 188 ₽ | 188 ₽ | 45,42 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
gr6.8xlarge 32 vCPU · 256 GB RAM | 1× L422 GB | 205 ₽ | 205 ₽ | 22,75 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g5.8xlarge 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× A10G22 GB | 205 ₽ | 205 ₽ | 31,57 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g7.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× RTX PRO 4500 Blackwell32 GB | 211 ₽ | 211 ₽ | 26,73 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6e.12xlarge 48 vCPU · 384 GB RAM | 4× L40S45 GB | 220 ₽ | 879 ₽ | 47,99 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
p4d.24xlarge 96 vCPU · 1152 GB RAM | 8× A100 40GB40 GB | 230 ₽ | 1 839 ₽ | 49,73 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6e.4xlarge 16 vCPU · 128 GB RAM | 1× L40S45 GB | 252 ₽ | 252 ₽ | 70,21 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g7.4xlarge 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× RTX PRO 4500 Blackwell32 GB | 255 ₽ | 255 ₽ | 44,90 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g7e.2xlarge 8 vCPU · 64 GB RAM | 1× RTX PRO 6000 Blackwell96 GB | 282 ₽ | 282 ₽ | 117 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g6.16xlarge 64 vCPU · 256 GB RAM | 1× L422 GB | 285 ₽ | 285 ₽ | 54,60 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
p4de.24xlarge 96 vCPU · 1152 GB RAM | 8× A100 80GB80 GB | 287 ₽ | 2 299 ₽ | 140 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g7.12xlarge 48 vCPU · 192 GB RAM | 2× RTX PRO 4500 Blackwell32 GB | 299 ₽ | 597 ₽ | 31,35 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g7.24xlarge 96 vCPU · 384 GB RAM | 4× RTX PRO 4500 Blackwell32 GB | 299 ₽ | 1 194 ₽ | 31,34 ₽ | skypilot 5 ч назад | |
g7.48xlarge 192 vCPU · 768 GB RAM | 8× RTX PRO 4500 Blackwell32 GB | 299 ₽ | 2 388 ₽ | 36,39 ₽ | skypilot 5 ч назад |
+18 more
VPS / VDS1
| Plan | per мес | Локации | Источник |
|---|---|---|---|
Lightsail Linux bundle — 2 vCPU, 0.5 GB RAM, 20 GB SSD, 1 TB transfer, public IPv4 | 419 ₽ | Проверено 4 дн. назад |
Модели GPU
Последние измененияВсе изменения →
четверг, 15 октября 2026 г.
6 измененийЦены
Тарифы
среда, 14 октября 2026 г.
2 измененийЦены
вторник, 13 октября 2026 г.
4 измененийЦены
Дата-центры · 188
Equinix DX1 - DubaiDubai
SmartHub FujairahFujairah
Cirion Buenos Aires - BUE1Buenos Aires
Digital Realty VIE1/2 - ViennaVienna
Equinix ME1/ME2 - MelbourneMelbourne
Equinix SY5 - SydneySydney
NEXTDC B2Fortitude Valley
NEXTDC M1Melbourne
NEXTDC P1Málaga
NEXTDC S2Macquarie Park
Digital Realty BRU1 - BrusselsBrussels
Equinix SO2 - SofiaSofia
AWS Bahrain DC52 MMRHamala
AWS Bahrain DC53 MMRAskar
Global Zone AskarAskar
Equinix RJ2 - Rio de JaneiroRio de Janeiro
Equinix SP4 - São PauloBarueri
Tecto TFOR1/2 (ex Globenet CLS & Big Lobster)Fortaleza
TIVIT Sao PauloSão Paulo
Cologix MTL1Montreal
Cologix MTL3Montreal
Cologix VAN2Vancouver
Equinix CL1 - CalgaryCalgary
Equinix CL3 - Calgary (formerly Q9 Calgary Three)Calgary
Equinix TR2 - TorontoToronto
Netelligent-1Montreal
Telehouse Toronto (151 Front St West)Toronto
Telehouse Toronto (250 Front St West)Toronto
Digital Realty Zurich ZUR1Glattbrugg
Equinix ZH2 - ZurichZurich
Equinix ZH4 - ZurichZurich
Equinix ZH5 - Zurich, SouthZurich
Cirion Santiago de Chile - SAN1Santiago
Equinix BG1 - BogotaBogota
CE Colo PraguePrague
AtlasEdge DC Berlin BER001Berlin
CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B)Berlin
Digital Realty Dusseldorf DUS1-3Düsseldorf
Digital Realty Frankfurt FRA1-27Frankfurt
Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasseFrankfurt
Equinix MU1/MU3 - MunichMunich
Portus/IPHH HH3 (Wendenstrasse 251)Hamburg
Digital Realty Copenhagen CPH1-3Copenhagen
Telia Telehouse MUSTallinn
Regional Data Hub (RDH)Giza
Digital Realty Madrid MAD1-2Madrid
Equinix BA1 - BarcelonaBarcelona
Equinix MD2 - MadridAlcobendas
Equinix HE6 - Helsinki, SinimäkiEspoo
Equinix HE7 - Helsinki, SinimäkiEspoo
Digital Realty Marseille MRS1/2/3/4Marseille
Equinix PA3 - Paris, Saint-DenisParis
Equinix PA6 - Paris, CondorcetParis
Telehouse - Paris 2 (Voltaire - Léon Frot)Paris
Digital Realty London LHR20London
Digital Realty London LON1-3London
Equinix LD10 - London, SloughSlough
Equinix LD5 - London, SloughSlough
Equinix MA3 - Manchester, Joule HouseManchester
Equinix MA5 - ManchesterSwinton
Telehouse - London (Docklands North Two)London
Telehouse - London (Docklands West)London
Digital Realty ATH1/2/3 - AthensKoropi
Equinix HK1 - Hong KongTsuen Wan
MEGA-i (iAdvantage Hong Kong)Hong Kong
Digital Realty Zagreb (ZAG1)Zagreb
Dataplex BudapestBudapest
DCI Indonesia (JK3)Greater Jakarta, Bekasi, Cibitung
NTT Jakarta 2 Data Center (JKT2)Jakarta
Digital Realty Dublin DUB10Dublin
euNetworks (Global Voice)Dublin
EdgeConneX Tel Aviv (EDCTLV01)Herzliya
MedOne TC1, TC2, TC3 (Tirat Carmel)Tirat Carmel
Bharti Airtel SanthomeChennai
CtrlS Hyderabad DC2Hyderabad
Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1)Mumbai
Equinix MB2 - Mumbai (GPX Mumbai 2)Mumbai
Netmagic Bangalore DC02Bangalore
Sify Greenfort - NoidaNoida
STT Delhi 2Delhi
Сети (ASN)
Кто из топ-сайтов пользуется
- Хостинг для 70 133 сайтов из топ-миллиона482 в топ-10 000
- Отдаёт 54 089 сайтов из топ-миллиона951 в топ-10 000
- Платформа 12 сайтов из топ-миллиона
- DNS для 102 044 сайтов из топ-миллиона1 685 в топ-10 000
- Почта 5 222 сайтов из топ-миллиона99 в топ-10 000
Сильнее всего
Известные сайты
Топ сайтов Chrome UX Report и публичный DNS, сентябрь 2026 г.Проверить любой сайт →