Akamai Cloud
ПровереноРаботаетAkamai's developer cloud, formerly Linode, with VMs and GPUs in 30+ regions
От
420 ₽/мес
GPU от
43,65 ₽/GPU-час
Локации
15
стран
Дата-центры
0
площадок
Сети (ASN)
1
ASN
Тарифы и цены
78
тарифов
Обзор
Akamai Cloud is the IaaS platform Akamai built from Linode, the VPS pioneer founded in 2003 and acquired by Akamai in 2022. It offers shared and dedicated-CPU Linodes, Kubernetes (LKE), object and block storage, managed databases and NVIDIA RTX GPU instances.
Linode was acquired by Akamai in 2022 and has since been rebranded as Akamai's cloud computing platform; linode.com remains its home.
Тарифы и цены
GPU-инстансы15
| Instance | Конфигурация | за GPU-час | Всего /час | Spot | Локации | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4000 Ada x1 Small GPU plan | 1× RTX 4000 Ada | 43,65 ₽ | 43,65 ₽ | — | Проверено 4 дн. назад | |
RTX4000 Ada x1 Small 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | 43,65 ₽ | 43,65 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
RTX4000 Ada x2 Small 8 vCPU · 32 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada | 44,07 ₽ | 88,15 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
RTX4000 Ada x1 Medium 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | 56,25 ₽ | 56,25 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
RTX4000 Ada x2 Medium 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada | 56,25 ₽ | 112 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
RTX4000 Ada x4 Small 32 vCPU · 128 GB RAM | 4× RTX 4000 Ada | 62,12 ₽ | 248 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
RTX4000 Ada x2 Medium High Storage 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada | 62,54 ₽ | 125 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
RTX4000 Ada x4 Medium 48 vCPU · 196 GB RAM | 4× RTX 4000 Ada | 74,93 ₽ | 300 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
RTX4000 Ada x1 Large 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | 80,59 ₽ | 80,59 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 32GB + RTX6000 GPU x1 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× Quadro RTX 6000 | 126 ₽ | 126 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 32 GB + Quadro RTX 6000 x1 | 1× Quadro RTX 6000 | 126 ₽ | 126 ₽ | — | Проверено 4 дн. назад | |
Dedicated 64GB + RTX6000 GPU x2 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× Quadro RTX 6000 | 126 ₽ | 252 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 96GB + RTX6000 GPU x3 20 vCPU · 96 GB RAM | 3× Quadro RTX 6000 | 126 ₽ | 378 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 128GB + RTX6000 GPU x4 24 vCPU · 128 GB RAM | 4× Quadro RTX 6000 | 126 ₽ | 504 ₽ | — | linode 4 дн. назад | |
RTX4000 Ada x1 X-Large 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | 128 ₽ | 128 ₽ | — | linode 4 дн. назад |
Облачные ВМ63
| Plan | per мес | Локации | Источник |
|---|---|---|---|
Nanode 1 GB — 1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB storage | 420 ₽ | Проверено 4 дн. назад | |
Nanode 1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD · 1 TB traffic | 420 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD · 2 TB traffic | 1 007 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | 2 015 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | 3 022 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Premium 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | 3 610 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G7 Dedicated 4x2 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | 3 610 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | 4 030 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 4x2 2 vCPU · 4 GB RAM · 41 GB SSD | 4 290 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 24GB 2 vCPU · 24 GB RAM · 20 GB SSD · 5 TB traffic | 5 037 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | 6 044 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 8x2 2 vCPU · 8 GB RAM · 82 GB SSD | 6 741 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Premium 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | 7 220 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G7 Dedicated 8x4 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | 7 220 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 16GB 6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 8 TB traffic | 8 059 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 8x4 4 vCPU · 8 GB RAM · 82 GB SSD | 8 580 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 48GB 2 vCPU · 48 GB RAM · 40 GB SSD · 6 TB traffic | 10 074 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 16GB 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB traffic | 12 089 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 16x4 4 vCPU · 16 GB RAM · 164 GB SSD | 12 869 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Premium 16GB 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB traffic | 14 523 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G7 Dedicated 16x8 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB traffic | 14 523 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 32GB 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 16 TB traffic | 16 118 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 16x8 8 vCPU · 16 GB RAM · 164 GB SSD | 16 546 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 90GB 4 vCPU · 90 GB RAM · 90 GB SSD · 7 TB traffic | 20 148 ₽ | linode 4 дн. назад | |
NETINT Quadra T1U x1 Small 8 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB SSD | 23 506 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 32GB 16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB traffic | 24 178 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 32x8 8 vCPU · 32 GB RAM · 328 GB SSD | 25 739 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Premium 32GB 16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB traffic | 29 047 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G7 Dedicated 32x16 16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB traffic | 29 047 ₽ | linode 4 дн. назад | |
NETINT Quadra T1U x1 Medium 12 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD | 29 550 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 64GB 16 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 20 TB traffic | 32 237 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 32x16 16 vCPU · 32 GB RAM · 328 GB SSD | 33 093 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 150GB 8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB SSD · 8 TB traffic | 40 296 ₽ | linode 4 дн. назад | |
NETINT Quadra T1U x2 Small 12 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD | 40 967 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 64GB 32 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 8 TB traffic | 48 355 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 96GB 20 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 20 TB traffic | 48 355 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 64x16 16 vCPU · 64 GB RAM · 655 GB SSD | 51 478 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Premium 64GB 32 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 8 TB traffic | 58 009 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G7 Dedicated 64x32 32 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 8 TB traffic | 58 009 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 128GB 24 vCPU · 128 GB RAM · 2.6 TB SSD · 20 TB traffic | 64 473 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 64x32 32 vCPU · 64 GB RAM · 655 GB SSD | 66 186 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 96GB 48 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 9 TB traffic | 72 533 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 96x24 24 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB SSD | 77 217 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 300GB 16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB SSD · 9 TB traffic | 80 592 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G7 Dedicated 96x48 48 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 9 TB traffic | 87 056 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Premium 96GB 48 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 9 TB traffic | 87 056 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 128GB 50 vCPU · 128 GB RAM · 2.5 TB SSD · 10 TB traffic | 96 710 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Linode 192GB 32 vCPU · 192 GB RAM · 3.8 TB SSD · 20 TB traffic | 96 710 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 96x48 48 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB SSD | 99 279 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 128x32 32 vCPU · 128 GB RAM · 1.3 TB SSD | 102 956 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Premium 128GB 50 vCPU · 128 GB RAM · 2.5 TB SSD · 10 TB traffic | 116 018 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G7 Dedicated 128x50 50 vCPU · 128 GB RAM · 2.5 TB SSD · 10 TB traffic | 116 018 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 128x64 64 vCPU · 128 GB RAM · 1.3 TB SSD | 132 372 ₽ | linode 4 дн. назад | |
NETINT Quadra T1U x8 Small 48 vCPU · 96 GB RAM · 300 GB SSD | 163 870 ₽ | linode 4 дн. назад | |
NETINT Quadra T1U x8 Medium 64 vCPU · 128 GB RAM · 300 GB SSD | 188 047 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Dedicated 256GB 56 vCPU · 256 GB RAM · 5 TB SSD · 11 TB traffic | 193 420 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G8 Dedicated 256x64 64 vCPU · 256 GB RAM · 2.6 TB SSD | 205 912 ₽ | linode 4 дн. назад | |
G7 Dedicated 256x56 56 vCPU · 256 GB RAM · 5 TB SSD · 11 TB traffic | 232 121 ₽ | linode 4 дн. назад | |
Premium 256GB 56 vCPU · 256 GB RAM · 5 TB SSD · 11 TB traffic | 232 121 ₽ | linode 4 дн. назад | |
NETINT Quadra T1U x8 Large 96 vCPU · 192 GB RAM · 300 GB SSD | 236 402 ₽ | linode 4 дн. назад |
+3 more
Модели GPU
Последние измененияВсе изменения →
пятница, 9 октября 2026 г.
1 измененийИнциденты
пятница, 2 октября 2026 г.
1 измененийИнциденты
Akamai Cloudсообщил об инцидентеService Issue - Object Storage - US-Southeast (Atlanta)незначительный255 мин
пятница, 25 сентября 2026 г.
1 измененийИнциденты
понедельник, 21 сентября 2026 г.
2 измененийИнциденты
Akamai Cloudсообщил об инцидентеEmerging Service Issue - Cloud Manager and APIнезначительный2 052 мин
НадёжностьAll Systems Operational
Инциденты / 90 дней
19
Сейчас открыто
0
Медианное время устранения
4h 25m
Последний инцидент
9 окт. 2026 г.
- Service Issue - Cloud Manager and API9 окт. 2026 г.4d 4h
- Service Issue - Object Storage - US-Southeast (Atlanta)2 окт. 2026 г.4h 15m
- Service Issue - Cloud Manager and API25 сент. 2026 г.1h 12m
- Emerging Service Issue - Cloud Manager and API21 сент. 2026 г.34h 12m
- Emerging Service Issue - [DNS] - [eu-west]21 сент. 2026 г.7h 14mpostmortem
- Service Issue - Cloud Manager and API7 сент. 2026 г.2h 52mpostmortem
- Service Issue - US-SEA (Seattle, WA)28 авг. 2026 г.7h 18mpostmortem
- Service Issue - Object Storage - US-SEA24 авг. 2026 г.3h 18m
По данным самого провайдера на его странице статуса: status.linode.com
Сети (ASN)
Кто из топ-сайтов пользуется
- Хостинг для 3 415 сайтов из топ-миллиона21 в топ-10 000
- DNS для 930 сайтов из топ-миллиона9 в топ-10 000
Сильнее всего
Известные сайты
Топ сайтов Chrome UX Report и публичный DNS, сентябрь 2026 г.Проверить любой сайт →