数据中心
来自PeeringDB与OpenStreetMap的托管机房与数据中心,含运营商与联系方式。
66 个数据中心
| 数据中心 | 运营商 | 城市 | 网络 | 交换中心 | 运营商线路 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty VIE1/2 - Vienna | Digital Realty | 191 | 13 | 15 | PeeringDB | |
| NTT Vienna1 Data Center (VIE1) | NTT | 45 | 1 | 5 | PeeringDB | |
| Vienna University Computer Center (Wien) | Zentraler Informatikdienst | 27 | 1 | 3 | PeeringDB | |
| DATASIX Vienna (VIE1) | DATASIX | 20 | — | 2 | PeeringDB | |
| Stadtwerke Klagenfurt | Stadtwerke Klagenfurt AG | 20 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| Techno-Z | Techno-Z Verbund GmbH | 18 | 1 | 3 | PeeringDB | |
| Kelag Klagenfurt | oja.at GmbH | 17 | 1 | — | PeeringDB | |
| Nessus NDC1 | Nessus GmbH | 13 | — | 2 | PeeringDB | |
| Nessus NDC2 | Nessus GmbH | 13 | — | 2 | PeeringDB | |
| Datencenter 3 - Innsbruck | Citynet | 10 | 1 | — | PeeringDB | |
| VIVI Vienna (Wien) | kapper.net | 8 | — | — | PeeringDB | |
| ITandTEL TechCenter Linz | EWW AG | 7 | — | 2 | PeeringDB | |
| ODC21 (IBM colocation site) | IBM Cloud | 7 | — | 1 | PeeringDB | |
| Citycom Datacenter Graz | Citycom | 6 | — | 1 | PeeringDB | |
| Raiffeisen Diana Haus (RDH) | Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG | 6 | — | 2 | PeeringDB | |
| TTI Repeaterstation Sattledt | Türk Telekom International AT GmbH | 6 | — | — | PeeringDB | |
| Datacenter-Feldkirch | Stadtwerke Feldkirch | 5 | 1 | — | PeeringDB | |
| ITandTEL Voesendorf/Vienna | EWW AG | 5 | — | 2 | PeeringDB | |
| Raiffeisen Informatik Data Center (RDC) | Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG | 5 | — | 1 | PeeringDB | |
| Raiffeisen Rechenzentrum (Raaba) | RRZ Home | 5 | — | — | PeeringDB | |
| XINON Graz | XINON | 5 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| conova - Datacenter 4/5 | conova | 5 | 1 | 2 | PeeringDB | |
| next layer Medienhaus | next layer | 5 | — | 2 | PeeringDB | |
| Europlaza Vienna | EURO PLAZA | 4 | — | 1 | PeeringDB | |
| Kapsch BusinessCom earthDATAsafe | Kapsch BusinessCom | 4 | — | — | PeeringDB | |
| next layer Fleischmarkt | next layer | 4 | — | 1 | PeeringDB | |
| Datencenter 1 - Hall in Tirol | Citynet | 3 | 1 | 1 | PeeringDB | |
| EXA Edge DC Salzburg | EXA Infrastructure | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| Florido Tower | FLORIDO TOWER GMBH & CO. KG | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| ITandTEL Wels | EWW AG | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| T-Center Vienna | T-Systems Germany | 3 | — | 1 | PeeringDB | |
| Arelion Wien Süd | Arelion | 2 | — | 2 | PeeringDB | |
| EXA Edge DC Wien | EXA Infrastructure | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| Emit dc1-2 | Emit GMBH | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| Energie AG Data PowerCube | Energie AG Oberösterreich Services und Digital Solutions GmbH | 2 | — | — | PeeringDB | |
| ITandTEL Perg | EWW AG | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Millennium Tower | Art-Invest Real Estate Management Austria GmbH | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| Raiffeisenhaus Wien (RHW) | Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG | 2 | — | — | PeeringDB | |
| Vienna International Center | United Nations Office at Vienna | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| Vienna Twin Tower | IMMOFINANZ AG | 2 | — | 1 | PeeringDB | |
| Vienna-Hainburgerstrasse (HS33) | xpirio Telekommunikation & Service GmbH | 2 | — | — | PeeringDB | |
| AtlasEdge DC Vienna VIE002 | AtlasEdge | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| Datacenter Weidach | Vorarlberger Informatik- und Telekommunikationsdienstleistungsgesellschaft mbH | 1 | 1 | — | PeeringDB | |
| EXA Edge DC Graz | EXA Infrastructure | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| Energie AG Data PowerTower Provider Room | Energie AG Oberösterreich Services und Digital Solutions GmbH | 1 | — | — | PeeringDB | |
| IKB - Rechenzentrum1 | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | 1 | — | — | PeeringDB | |
| IKB - Rechenzentrum2 | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | 1 | — | — | PeeringDB | |
| STACKIT Ostermiething (DC10) | STACKIT | 1 | 1 | — | PeeringDB | |
| Vienna BioCenter | Vienna BioCenter – Wissenschaftliche Standortgemeinschaft | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| conova - Datacenter 6/7 | conova | 1 | 1 | — | PeeringDB | |
| s IT Solutions AT Spardat Datacenter | s-team IT solutions GmbH | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| ÖBB Telekom Service Datacenter | OeBB Infrastruktur AG | 1 | — | 1 | PeeringDB | |
| ALPSiX Lakesidepark Klagenfurt | BIK Breitbandinitiative Kärnten GmbH | — | 1 | — | PeeringDB | |
| ALPSiX Technologiepark Villach | BIK Breitbandinitiative Kärnten GmbH | — | 1 | — | PeeringDB | |
| ATOS Datacenter Siemens City | ATOS IT Solutions and Services GmbH | — | — | — | PeeringDB | |
| AtlasEdge DC Vienna VIE001 | AtlasEdge | — | — | — | PeeringDB | |
| Austria Campus | SIGNA REM Transactions GmbH | — | — | — | PeeringDB | |
| IKB - Rechenzentrum Karwendel | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | — | — | — | PeeringDB | |
| IT- und Data Center Linz | — | — | — | — | OSM | |
| IT- und Data Center Linz | LINZ NETZ GmbH | — | — | — | OSM | |
| IT- und Data Center Urfahr | LINZ AG TELEKOM | — | — | — | OSM | |
| Microsoft | Microsoft | — | — | — | OSM | |
| Raiffeisen Informatik Technical Services GmbH | — | — | — | — | OSM | |
| T-Mobile Rechenzentrum Graz | T-Mobile / Magenta | — | — | — | OSM | |
| Telekom-Tower | A1 / Telekom Austria | — | — | — | OSM | |
| Telia Carrier Austria GmbH | Telia Carrier Austria GmbH | — | — | — | OSM |
1 / 1