起价
—
GPU起价
¥1.94/GPU时
地区
1
个国家
数据中心
6
个站点
网络 (ASN)
1
个ASN
方案与价格
27
个方案
方案与价格
GPU实例27
| Instance | 配置 | 每GPU小时 | 总价 /时 | 竞价 | 地区 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECS1GPU 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× Quadro RTX 600024 GB | ¥1.94 | ¥1.94 | — | skypilot 4天前 | |
ECS1GPU11 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× A3024 GB | ¥1.94 | ¥1.94 | — | skypilot 4天前 | |
ECS1GPU6 4 vCPU · 32 GB RAM | 1× L424 GB | ¥2.54 | ¥2.54 | — | skypilot 4天前 | |
ECS2GPU6 8 vCPU · 64 GB RAM | 2× L424 GB | ¥2.54 | ¥5.09 | — | skypilot 2小时前 | |
ECS3GPU6 16 vCPU · 128 GB RAM | 4× L424 GB | ¥2.54 | ¥10.17 | — | skypilot 4天前 | |
ECS4GPU6 32 vCPU · 256 GB RAM | 8× L424 GB | ¥2.54 | ¥20.35 | — | skypilot 4天前 | |
ECS1GPU2 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× RTX A600047 GB | ¥4.95 | ¥4.95 | — | skypilot 3天前 | |
ECS2GPU2 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× RTX A600047 GB | ¥4.95 | ¥9.91 | — | skypilot 前天 | |
ECS3GPU2 32 vCPU · 128 GB RAM | 4× RTX A600047 GB | ¥4.95 | ¥19.81 | — | skypilot 4天前 | |
ECS1GPU7 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× L40S48 GB | ¥5.69 | ¥5.69 | — | skypilot 4天前 | |
ECS2GPU7 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× L40S48 GB | ¥5.69 | ¥11.38 | — | skypilot 4天前 | |
ECS3GPU7 32 vCPU · 128 GB RAM | 4× L40S48 GB | ¥5.69 | ¥22.76 | — | skypilot 4天前 | |
ECS4GPU7 64 vCPU · 256 GB RAM | 8× L40S48 GB | ¥5.69 | ¥45.51 | — | skypilot 4天前 | |
ECS1GPU3 16 vCPU · 120 GB RAM | 1× A100 80GB80 GB | ¥6.63 | ¥6.63 | — | skypilot 4天前 | |
ECS2GPU3 32 vCPU · 240 GB RAM | 2× A100 80GB80 GB | ¥6.63 | ¥13.25 | — | skypilot 4天前 | |
ECS3GPU3 64 vCPU · 480 GB RAM | 4× A100 80GB80 GB | ¥6.63 | ¥26.50 | — | skypilot 4天前 | |
ECS1GPU12 16 vCPU · 120 GB RAM | 1× RTX PRO 6000 Blackwell | ¥8.37 | ¥8.37 | — | skypilot 4天前 | |
ECS2GPU12 32 vCPU · 240 GB RAM | 2× RTX PRO 6000 Blackwell | ¥8.37 | ¥16.73 | — | skypilot 4天前 | |
ECS3GPU12 64 vCPU · 480 GB RAM | 4× RTX PRO 6000 Blackwell | ¥8.37 | ¥33.46 | — | skypilot 2小时前 | |
ECS4GPU12 128 vCPU · 960 GB RAM | 8× RTX PRO 6000 Blackwell | ¥8.37 | ¥66.93 | — | skypilot 4天前 | |
ECS1GPU8 16 vCPU · 256 GB RAM | 1× H100 SXM80 GB | ¥12.65 | ¥12.65 | — | skypilot 4天前 | |
ECS2GPU8 32 vCPU · 512 GB RAM | 2× H100 SXM80 GB | ¥12.65 | ¥25.30 | — | skypilot 4天前 | |
ECS3GPU8 64 vCPU · 1024 GB RAM | 4× H100 SXM80 GB | ¥12.65 | ¥50.60 | — | skypilot 4天前 | |
ECS1GPU10 32 vCPU · 256 GB RAM | 1× H200141 GB | ¥17.40 | ¥17.40 | — | skypilot 4天前 | |
ECS2GPU10 64 vCPU · 512 GB RAM | 2× H200141 GB | ¥17.40 | ¥34.80 | — | skypilot 4天前 | |
ECS4GPU10 128 vCPU · 1024 GB RAM | 4× H200141 GB | ¥17.40 | ¥69.60 | — | skypilot 4天前 | |
ECS8GPU10 255 vCPU · 2048 GB RAM | 8× H200141 GB | ¥17.40 | ¥139 | — | skypilot 4天前 |
GPU型号
最近变更全部变更 →
数据中心 · 6
网络 (ASN)
热门网站使用情况
- 托管全球前一百万网站中的289个前一万中有1个
- 为前一百万网站中的204个提供DNS前一万中有1个
- 为前一百万网站中的76个提供邮件
知名网站
Chrome UX Report 热门网站与公开DNS,2026年9月查询任意网站 →