Amazon Web Services
已审核运营中Amazon's public cloud, the largest IaaS platform by revenue
起价
¥33.46/月
GPU起价
¥1.53/GPU时
地区
55
个国家
数据中心
188
个站点
网络 (ASN)
4
个ASN
方案与价格
79
个方案
概览
Amazon Web Services sells hundreds of cloud services, from EC2 virtual machines and S3 object storage to managed databases, Kubernetes and AI accelerators (NVIDIA GPUs plus its own Trainium and Inferentia chips). Lightsail is its fixed-price VPS product line.
China regions are run separately by local partners and are not listed in locations.
方案与价格
GPU实例78
| Instance | 配置 | 每GPU小时 | 总价 /时 | 竞价 | 地区 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
inf1.xlarge 4 vCPU · 8 GB RAM | 1× Inferentia8 GB | ¥1.53 | ¥1.53 | ¥0.153 | skypilot 6小时前 | |
inf1.6xlarge 24 vCPU · 48 GB RAM | 4× Inferentia8 GB | ¥1.97 | ¥7.90 | ¥0.197 | skypilot 6小时前 | |
inf1.24xlarge 96 vCPU · 192 GB RAM | 16× Inferentia8 GB | ¥1.98 | ¥31.60 | ¥0.197 | skypilot 6小时前 | |
inf1.2xlarge 8 vCPU · 16 GB RAM | 1× Inferentia8 GB | ¥2.42 | ¥2.42 | ¥0.258 | skypilot 6小时前 | |
g5g.xlarge 4 vCPU · 8 GB RAM | 1× T416 GB | ¥2.81 | ¥2.81 | ¥0.543 | skypilot 6小时前 | |
g4dn.xlarge 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× T416 GB | ¥3.52 | ¥3.52 | ¥0.590 | skypilot 6小时前 | |
g5g.2xlarge 8 vCPU · 16 GB RAM | 1× T416 GB | ¥3.72 | ¥3.72 | ¥0.908 | skypilot 6小时前 | |
g4dn.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× T416 GB | ¥5.03 | ¥5.03 | ¥0.673 | skypilot 6小时前 | |
inf2.xlarge 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× Inferentia232 GB | ¥5.07 | ¥5.07 | ¥0.507 | skypilot 6小时前 | |
g6.xlarge 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× L422 GB | ¥5.39 | ¥5.39 | ¥1.05 | skypilot 6小时前 | |
g5g.4xlarge 16 vCPU · 32 GB RAM | 1× T416 GB | ¥5.54 | ¥5.54 | ¥0.618 | skypilot 6小时前 | |
g6.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× L422 GB | ¥6.54 | ¥6.54 | ¥1.07 | skypilot 6小时前 | |
g4dn.12xlarge 48 vCPU · 192 GB RAM | 4× T416 GB | ¥6.55 | ¥26.18 | ¥1.41 | skypilot 6小时前 | |
g4dn.metal 96 vCPU · 384 GB RAM | 8× T416 GB | ¥6.55 | ¥52.36 | ¥0.995 | skypilot 6小时前 | |
g5.xlarge 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× A10G22 GB | ¥6.73 | ¥6.73 | ¥0.942 | skypilot 6小时前 | |
inf2.24xlarge 96 vCPU · 384 GB RAM | 6× Inferentia232 GB | ¥7.24 | ¥43.44 | ¥0.724 | skypilot 6小时前 | |
inf2.48xlarge 192 vCPU · 768 GB RAM | 12× Inferentia232 GB | ¥7.24 | ¥86.88 | ¥0.724 | skypilot 6小时前 | |
g6.12xlarge 48 vCPU · 192 GB RAM | 4× L422 GB | ¥7.70 | ¥30.80 | ¥1.00 | skypilot 6小时前 | |
g4dn.4xlarge 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× T416 GB | ¥8.06 | ¥8.06 | ¥1.25 | skypilot 6小时前 | |
g5.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× A10G22 GB | ¥8.11 | ¥8.11 | ¥1.14 | skypilot 6小时前 | |
g6.4xlarge 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× L422 GB | ¥8.85 | ¥8.85 | ¥1.43 | skypilot 6小时前 | |
trn1.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× Trainium32 GB | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥0.900 | skypilot 6小时前 | |
trn1.32xlarge 128 vCPU · 512 GB RAM | 16× Trainium32 GB | ¥9.00 | ¥144 | ¥0.900 | skypilot 6小时前 | |
g5g.8xlarge 32 vCPU · 64 GB RAM | 1× T416 GB | ¥9.18 | ¥9.18 | ¥1.02 | skypilot 6小时前 | |
g5g.metal 64 vCPU · 128 GB RAM | 2× T416 GB | ¥9.18 | ¥18.36 | ¥1.02 | skypilot 6小时前 | |
g5g.16xlarge 64 vCPU · 128 GB RAM | 2× T416 GB | ¥9.18 | ¥18.36 | ¥1.02 | skypilot 6小时前 | |
g5.12xlarge 48 vCPU · 192 GB RAM | 4× A10G22 GB | ¥9.49 | ¥37.96 | ¥2.34 | skypilot 6小时前 | |
gr6.4xlarge 16 vCPU · 128 GB RAM | 1× L422 GB | ¥10.30 | ¥10.30 | ¥1.34 | skypilot 6小时前 | |
trn1n.32xlarge 128 vCPU · 512 GB RAM | 16× Trainium32 GB | ¥10.37 | ¥166 | ¥1.04 | skypilot 6小时前 | |
g6f.large 2 vCPU · 8 GB RAM | 13% L43 GB | ¥10.82 | ¥1.35 | ¥1.15 | skypilot 6小时前 | |
g5.4xlarge 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× A10G22 GB | ¥10.87 | ¥10.87 | ¥1.74 | skypilot 6小时前 | |
g6.24xlarge 96 vCPU · 384 GB RAM | 4× L422 GB | ¥11.17 | ¥44.67 | ¥2.60 | skypilot 6小时前 | |
g6.48xlarge 192 vCPU · 768 GB RAM | 8× L422 GB | ¥11.17 | ¥89.35 | ¥2.14 | skypilot 6小时前 | |
g6e.xlarge 4 vCPU · 32 GB RAM | 1× L40S45 GB | ¥12.46 | ¥12.46 | ¥6.00 | skypilot 6小时前 | |
g6f.xlarge 4 vCPU · 16 GB RAM | 13% L43 GB | ¥12.72 | ¥1.59 | ¥1.43 | skypilot 6小时前 | |
g6f.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 25% L46 GB | ¥12.72 | ¥3.18 | ¥2.02 | skypilot 6小时前 | |
g6f.4xlarge 16 vCPU · 64 GB RAM | 50% L411 GB | ¥12.72 | ¥6.36 | ¥1.46 | skypilot 6小时前 | |
inf2.8xlarge 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× Inferentia232 GB | ¥13.17 | ¥13.17 | ¥1.45 | skypilot 6小时前 | |
f2.6xlarge 24 vCPU · 256 GB RAM | 1× Virtex UltraScale+ (VU47P) | ¥13.25 | ¥13.25 | ¥3.50 | skypilot 6小时前 | |
f2.12xlarge 48 vCPU · 512 GB RAM | 2× Virtex UltraScale+ (VU47P) | ¥13.25 | ¥26.50 | ¥2.49 | skypilot 6小时前 | |
f2.48xlarge 192 vCPU · 2048 GB RAM | 8× Virtex UltraScale+ (VU47P) | ¥13.25 | ¥106 | ¥1.94 | skypilot 6小时前 | |
g6.8xlarge 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× L422 GB | ¥13.48 | ¥13.48 | ¥2.59 | skypilot 6小时前 | |
g5.24xlarge 96 vCPU · 384 GB RAM | 4× A10G22 GB | ¥13.63 | ¥54.51 | ¥3.40 | skypilot 6小时前 | |
g5.48xlarge 192 vCPU · 768 GB RAM | 8× A10G22 GB | ¥13.63 | ¥109 | ¥2.24 | skypilot 6小时前 | |
gr6f.4xlarge 16 vCPU · 128 GB RAM | 50% L411 GB | ¥14.27 | ¥7.13 | ¥2.10 | skypilot 6小时前 | |
g4dn.8xlarge 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× T416 GB | ¥14.56 | ¥14.56 | ¥1.75 | skypilot 6小时前 | |
g6e.2xlarge 8 vCPU · 64 GB RAM | 1× L40S45 GB | ¥15.01 | ¥15.01 | ¥3.41 | skypilot 6小时前 | |
gr6.8xlarge 32 vCPU · 256 GB RAM | 1× L422 GB | ¥16.37 | ¥16.37 | ¥1.82 | skypilot 6小时前 | |
g5.8xlarge 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× A10G22 GB | ¥16.38 | ¥16.38 | ¥2.52 | skypilot 6小时前 | |
g7.2xlarge 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× RTX PRO 4500 Blackwell32 GB | ¥16.87 | ¥16.87 | ¥2.31 | skypilot 6小时前 | |
g6e.12xlarge 48 vCPU · 384 GB RAM | 4× L40S45 GB | ¥17.56 | ¥70.23 | ¥3.90 | skypilot 6小时前 | |
p4d.24xlarge 96 vCPU · 1152 GB RAM | 8× A100 40GB40 GB | ¥18.37 | ¥147 | ¥4.13 | skypilot 6小时前 | |
g6e.4xlarge 16 vCPU · 128 GB RAM | 1× L40S45 GB | ¥20.10 | ¥20.10 | ¥4.43 | skypilot 6小时前 | |
g7.4xlarge 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× RTX PRO 4500 Blackwell32 GB | ¥20.36 | ¥20.36 | ¥3.79 | skypilot 6小时前 | |
g7e.2xlarge 8 vCPU · 64 GB RAM | 1× RTX PRO 6000 Blackwell96 GB | ¥22.51 | ¥22.51 | ¥8.97 | skypilot 6小时前 | |
g6.16xlarge 64 vCPU · 256 GB RAM | 1× L422 GB | ¥22.74 | ¥22.74 | ¥4.70 | skypilot 6小时前 | |
p4de.24xlarge 96 vCPU · 1152 GB RAM | 8× A100 80GB80 GB | ¥22.96 | ¥184 | ¥11.73 | skypilot 6小时前 | |
g7.12xlarge 48 vCPU · 192 GB RAM | 2× RTX PRO 4500 Blackwell32 GB | ¥23.85 | ¥47.71 | ¥2.51 | skypilot 6小时前 | |
g7.24xlarge 96 vCPU · 384 GB RAM | 4× RTX PRO 4500 Blackwell32 GB | ¥23.85 | ¥95.42 | ¥2.49 | skypilot 6小时前 | |
g7.48xlarge 192 vCPU · 768 GB RAM | 8× RTX PRO 4500 Blackwell32 GB | ¥23.85 | ¥191 | ¥3.01 | skypilot 6小时前 |
+18 more
VPS / VDS1
| Plan | per 月 | 地区 | 来源 |
|---|---|---|---|
Lightsail Linux bundle — 2 vCPU, 0.5 GB RAM, 20 GB SSD, 1 TB transfer, public IPv4 | ¥33.46 | 已核实 4天前 |
GPU型号
最近变更全部变更 →
数据中心 · 188
Equinix DX1 - DubaiDubai
SmartHub FujairahFujairah
Cirion Buenos Aires - BUE1Buenos Aires
Digital Realty VIE1/2 - ViennaVienna
Equinix ME1/ME2 - MelbourneMelbourne
Equinix SY5 - SydneySydney
NEXTDC B2Fortitude Valley
NEXTDC M1Melbourne
NEXTDC P1Málaga
NEXTDC S2Macquarie Park
Digital Realty BRU1 - BrusselsBrussels
Equinix SO2 - SofiaSofia
AWS Bahrain DC52 MMRHamala
AWS Bahrain DC53 MMRAskar
Global Zone AskarAskar
Equinix RJ2 - Rio de JaneiroRio de Janeiro
Equinix SP4 - São PauloBarueri
Tecto TFOR1/2 (ex Globenet CLS & Big Lobster)Fortaleza
TIVIT Sao PauloSão Paulo
Cologix MTL1Montreal
Cologix MTL3Montreal
Cologix VAN2Vancouver
Equinix CL1 - CalgaryCalgary
Equinix CL3 - Calgary (formerly Q9 Calgary Three)Calgary
Equinix TR2 - TorontoToronto
Netelligent-1Montreal
Telehouse Toronto (151 Front St West)Toronto
Telehouse Toronto (250 Front St West)Toronto
Digital Realty Zurich ZUR1Glattbrugg
Equinix ZH2 - ZurichZurich
Equinix ZH4 - ZurichZurich
Equinix ZH5 - Zurich, SouthZurich
Cirion Santiago de Chile - SAN1Santiago
Equinix BG1 - BogotaBogota
CE Colo PraguePrague
AtlasEdge DC Berlin BER001Berlin
CarrierColo Berlin Luetzow (I/P/B/ site B)Berlin
Digital Realty Dusseldorf DUS1-3Düsseldorf
Digital Realty Frankfurt FRA1-27Frankfurt
Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasseFrankfurt
Equinix MU1/MU3 - MunichMunich
Portus/IPHH HH3 (Wendenstrasse 251)Hamburg
Digital Realty Copenhagen CPH1-3Copenhagen
Telia Telehouse MUSTallinn
Regional Data Hub (RDH)Giza
Digital Realty Madrid MAD1-2Madrid
Equinix BA1 - BarcelonaBarcelona
Equinix MD2 - MadridAlcobendas
Equinix HE6 - Helsinki, SinimäkiEspoo
Equinix HE7 - Helsinki, SinimäkiEspoo
Digital Realty Marseille MRS1/2/3/4Marseille
Equinix PA3 - Paris, Saint-DenisParis
Equinix PA6 - Paris, CondorcetParis
Telehouse - Paris 2 (Voltaire - Léon Frot)Paris
Digital Realty London LHR20London
Digital Realty London LON1-3London
Equinix LD10 - London, SloughSlough
Equinix LD5 - London, SloughSlough
Equinix MA3 - Manchester, Joule HouseManchester
Equinix MA5 - ManchesterSwinton
Telehouse - London (Docklands North Two)London
Telehouse - London (Docklands West)London
Digital Realty ATH1/2/3 - AthensKoropi
Equinix HK1 - Hong KongTsuen Wan
MEGA-i (iAdvantage Hong Kong)Hong Kong
Digital Realty Zagreb (ZAG1)Zagreb
Dataplex BudapestBudapest
DCI Indonesia (JK3)Greater Jakarta, Bekasi, Cibitung
NTT Jakarta 2 Data Center (JKT2)Jakarta
Digital Realty Dublin DUB10Dublin
euNetworks (Global Voice)Dublin
EdgeConneX Tel Aviv (EDCTLV01)Herzliya
MedOne TC1, TC2, TC3 (Tirat Carmel)Tirat Carmel
Bharti Airtel SanthomeChennai
CtrlS Hyderabad DC2Hyderabad
Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1)Mumbai
Equinix MB2 - Mumbai (GPX Mumbai 2)Mumbai
Netmagic Bangalore DC02Bangalore
Sify Greenfort - NoidaNoida
STT Delhi 2Delhi
网络 (ASN)
热门网站使用情况
- 托管全球前一百万网站中的70,133个前一万中有482个
- 为前一百万网站中的54,089个提供CDN前一万中有951个
- 支撑前一百万网站中的12个
- 为前一百万网站中的102,044个提供DNS前一万中有1,685个
- 为前一百万网站中的5,222个提供邮件前一万中有99个
知名网站
Chrome UX Report 热门网站与公开DNS,2026年9月查询任意网站 →