起价
—
GPU起价
¥1.61/GPU时
地区
14
个国家
数据中心
0
个站点
网络 (ASN)
0
个ASN
方案与价格
217
个方案
概览
RunPod rents GPU Pods billed per second from its Secure Cloud data centers and a Community Cloud of vetted third-party hosts, and runs a serverless platform with autoscaling GPU workers. The range spans RTX 3090/4090/5090 up to H100, H200, B200 and B300, plus multi-node Instant Clusters.
方案与价格
GPU实例217
| Instance | 配置 | 每GPU小时 | 总价 /时 | 竞价 | 地区 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1x_RTX2000-Ada_SECURE 6 vCPU · 31 GB RAM | 1× RTX 2000 Ada16 GB | ¥1.61 | ¥1.61 | — | skypilot 3天前 | |
2x_RTX2000-Ada_SECURE 12 vCPU · 62 GB RAM | 2× RTX 2000 Ada16 GB | ¥1.61 | ¥3.21 | — | skypilot 3天前 | |
3x_RTX2000-Ada_SECURE 18 vCPU · 93 GB RAM | 3× RTX 2000 Ada16 GB | ¥1.61 | ¥4.82 | — | skypilot 3天前 | |
4x_RTX2000-Ada_SECURE 24 vCPU · 124 GB RAM | 4× RTX 2000 Ada16 GB | ¥1.61 | ¥6.43 | — | skypilot 3天前 | |
5x_RTX2000-Ada_SECURE 30 vCPU · 155 GB RAM | 5× RTX 2000 Ada16 GB | ¥1.61 | ¥8.03 | — | skypilot 3天前 | |
6x_RTX2000-Ada_SECURE 36 vCPU · 186 GB RAM | 6× RTX 2000 Ada16 GB | ¥1.61 | ¥9.64 | — | skypilot 3天前 | |
7x_RTX2000-Ada_SECURE 42 vCPU · 217 GB RAM | 7× RTX 2000 Ada16 GB | ¥1.61 | ¥11.24 | — | skypilot 3天前 | |
8x_RTX2000-Ada_SECURE 48 vCPU · 248 GB RAM | 8× RTX 2000 Ada16 GB | ¥1.61 | ¥12.85 | — | skypilot 3天前 | |
1x_RTXA4000_SECURE 6 vCPU · 35 GB RAM | 1× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥1.67 | — | skypilot 3天前 | |
1x_RTXA4500_SECURE 7 vCPU · 30 GB RAM | 1× RTX A450020 GB | ¥1.67 | ¥1.67 | — | skypilot 3天前 | |
2x_RTXA4500_SECURE 14 vCPU · 60 GB RAM | 2× RTX A450020 GB | ¥1.67 | ¥3.35 | — | skypilot 3天前 | |
2x_RTXA4000_SECURE 12 vCPU · 70 GB RAM | 2× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥3.35 | — | skypilot 3天前 | |
3x_RTXA4500_SECURE 21 vCPU · 90 GB RAM | 3× RTX A450020 GB | ¥1.67 | ¥5.02 | — | skypilot 3天前 | |
3x_RTXA4000_SECURE 18 vCPU · 105 GB RAM | 3× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥5.02 | — | skypilot 3天前 | |
4x_RTXA4000_SECURE 24 vCPU · 140 GB RAM | 4× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥6.69 | — | skypilot 3天前 | |
4x_RTXA4500_SECURE 28 vCPU · 120 GB RAM | 4× RTX A450020 GB | ¥1.67 | ¥6.69 | — | skypilot 3天前 | |
5x_RTXA4000_SECURE 30 vCPU · 175 GB RAM | 5× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥8.37 | — | skypilot 3天前 | |
6x_RTXA4000_SECURE 36 vCPU · 210 GB RAM | 6× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥10.04 | — | skypilot 3天前 | |
7x_RTXA4000_SECURE 42 vCPU · 245 GB RAM | 7× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥11.71 | — | skypilot 3天前 | |
8x_RTXA4000_SECURE 48 vCPU · 280 GB RAM | 8× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥13.39 | — | skypilot 3天前 | |
9x_RTXA4000_SECURE 54 vCPU · 315 GB RAM | 9× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥15.06 | — | skypilot 3天前 | |
10x_RTXA4000_SECURE 60 vCPU · 350 GB RAM | 10× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥16.73 | — | skypilot 3天前 | |
11x_RTXA4000_SECURE 66 vCPU · 385 GB RAM | 11× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥18.40 | — | skypilot 3天前 | |
12x_RTXA4000_SECURE 72 vCPU · 420 GB RAM | 12× RTX A400016 GB | ¥1.67 | ¥20.08 | — | skypilot 3天前 | |
1x_RTXA5000_SECURE 3 vCPU · 25 GB RAM | 1× RTX A500024 GB | ¥1.81 | ¥1.81 | — | skypilot 3天前 | |
2x_RTXA5000_SECURE 6 vCPU · 50 GB RAM | 2× RTX A500024 GB | ¥1.81 | ¥3.61 | — | skypilot 3天前 | |
3x_RTXA5000_SECURE 9 vCPU · 75 GB RAM | 3× RTX A500024 GB | ¥1.81 | ¥5.42 | — | skypilot 3天前 | |
4x_RTXA5000_SECURE 12 vCPU · 100 GB RAM | 4× RTX A500024 GB | ¥1.81 | ¥7.23 | — | skypilot 3天前 | |
5x_RTXA5000_SECURE 15 vCPU · 125 GB RAM | 5× RTX A500024 GB | ¥1.81 | ¥9.04 | — | skypilot 3天前 | |
6x_RTXA5000_SECURE 18 vCPU · 150 GB RAM | 6× RTX A500024 GB | ¥1.81 | ¥10.84 | — | skypilot 3天前 | |
7x_RTXA5000_SECURE 21 vCPU · 175 GB RAM | 7× RTX A500024 GB | ¥1.81 | ¥12.65 | — | skypilot 3天前 | |
8x_RTXA5000_SECURE 24 vCPU · 200 GB RAM | 8× RTX A500024 GB | ¥1.81 | ¥14.46 | — | skypilot 3天前 | |
9x_RTXA5000_SECURE 27 vCPU · 225 GB RAM | 9× RTX A500024 GB | ¥1.81 | ¥16.26 | — | skypilot 3天前 | |
10x_RTXA5000_SECURE 30 vCPU · 250 GB RAM | 10× RTX A500024 GB | ¥1.81 | ¥18.07 | — | skypilot 3天前 | |
1x_RTX4000-Ada_SECURE 8 vCPU · 47 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada20 GB | ¥1.87 | ¥1.87 | — | skypilot 3天前 | |
2x_RTX4000-Ada_SECURE 16 vCPU · 94 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada20 GB | ¥1.87 | ¥3.75 | — | skypilot 3天前 | |
3x_RTX4000-Ada_SECURE 24 vCPU · 141 GB RAM | 3× RTX 4000 Ada20 GB | ¥1.87 | ¥5.62 | — | skypilot 3天前 | |
4x_RTX4000-Ada_SECURE 32 vCPU · 188 GB RAM | 4× RTX 4000 Ada20 GB | ¥1.87 | ¥7.50 | — | skypilot 3天前 | |
5x_RTX4000-Ada_SECURE 40 vCPU · 235 GB RAM | 5× RTX 4000 Ada20 GB | ¥1.87 | ¥9.37 | — | skypilot 3天前 | |
6x_RTX4000-Ada_SECURE 48 vCPU · 282 GB RAM | 6× RTX 4000 Ada20 GB | ¥1.87 | ¥11.24 | — | skypilot 3天前 | |
7x_RTX4000-Ada_SECURE 56 vCPU · 329 GB RAM | 7× RTX 4000 Ada20 GB | ¥1.87 | ¥13.12 | — | skypilot 3天前 | |
8x_RTX4000-Ada_SECURE 64 vCPU · 376 GB RAM | 8× RTX 4000 Ada20 GB | ¥1.87 | ¥14.99 | — | skypilot 3天前 | |
1x_RTX3090_SECURE 4 vCPU · 25 GB RAM | 1× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | ¥3.35 | ¥3.35 | — | skypilot 3天前 | |
2x_RTX3090_SECURE 8 vCPU · 50 GB RAM | 2× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | ¥3.35 | ¥6.69 | — | skypilot 3天前 | |
3x_RTX3090_SECURE 12 vCPU · 75 GB RAM | 3× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | ¥3.35 | ¥10.04 | — | skypilot 3天前 | |
4x_RTX3090_SECURE 16 vCPU · 100 GB RAM | 4× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | ¥3.35 | ¥13.39 | — | skypilot 3天前 | |
5x_RTX3090_SECURE 20 vCPU · 125 GB RAM | 5× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | ¥3.35 | ¥16.73 | — | skypilot 3天前 | |
6x_RTX3090_SECURE 24 vCPU · 150 GB RAM | 6× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | ¥3.35 | ¥20.08 | — | skypilot 3天前 | |
7x_RTX3090_SECURE 28 vCPU · 175 GB RAM | 7× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | ¥3.35 | ¥23.42 | — | skypilot 3天前 | |
8x_RTX3090_SECURE 32 vCPU · 200 GB RAM | 8× GeForce RTX 3090 / Ti24 GB | ¥3.35 | ¥26.77 | — | skypilot 3天前 | |
1x_RTXA6000_SECURE 8 vCPU · 50 GB RAM | 1× RTX A600048 GB | ¥3.95 | ¥3.95 | — | skypilot 3天前 | |
1x_A40_SECURE 9 vCPU · 48 GB RAM | 1× A4048 GB | ¥3.95 | ¥3.95 | — | skypilot 3天前 | |
1x_L4_SECURE 8 vCPU · 45 GB RAM | 1× L424 GB | ¥3.95 | ¥3.95 | — | skypilot 3天前 | |
2x_L4_SECURE 16 vCPU · 90 GB RAM | 2× L424 GB | ¥3.95 | ¥7.90 | — | skypilot 3天前 | |
2x_A40_SECURE 18 vCPU · 96 GB RAM | 2× A4048 GB | ¥3.95 | ¥7.90 | — | skypilot 3天前 | |
2x_RTXA6000_SECURE 16 vCPU · 100 GB RAM | 2× RTX A600048 GB | ¥3.95 | ¥7.90 | — | skypilot 3天前 | |
3x_L4_SECURE 24 vCPU · 135 GB RAM | 3× L424 GB | ¥3.95 | ¥11.85 | — | skypilot 3天前 | |
3x_RTXA6000_SECURE 24 vCPU · 150 GB RAM | 3× RTX A600048 GB | ¥3.95 | ¥11.85 | — | skypilot 3天前 | |
3x_A40_SECURE 27 vCPU · 144 GB RAM | 3× A4048 GB | ¥3.95 | ¥11.85 | — | skypilot 3天前 | |
4x_RTXA6000_SECURE 32 vCPU · 200 GB RAM | 4× RTX A600048 GB | ¥3.95 | ¥15.79 | — | skypilot 3天前 |
+157 more
GPU型号
最近变更全部变更 →
2026年10月15日星期四
10 项变更方案