起价
¥16.73/月
GPU起价
¥11.18/GPU时
地区
20
个国家
数据中心
38
个站点
网络 (ASN)
1
个ASN
方案与价格
142
个方案
概览
Vultr is a privately held cloud provider selling cloud compute instances, bare-metal servers, managed Kubernetes and databases, and object/block storage across 32 regions. It rents NVIDIA (B200, H100, L40S, GH200) and AMD Instinct GPUs as fractional VMs or full bare-metal nodes.
vultr.com blocked our fetcher; prices were taken from Vultr's public plans API (api.vultr.com/v2/plans and /v2/plans-metal).
方案与价格
GPU实例6
| Instance | 配置 | 每GPU小时 | 总价 /时 | 竞价 | 地区 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud GPU 1× L40S (16 vCPU, 180 GB RAM) | 1× L40S | ¥11.18 | ¥11.18 | — | 已核实 4天前 | |
vbm-72c-480gb-gh200-gpu 72 vCPU · 480 GB RAM | 1× GH200 (Grace Hopper)96 GB | ¥13.32 | ¥13.32 | — | vultr 21小时前 | |
GH200 Grace Hopper bare-metal server | 1× GH200 (Grace Hopper) | ¥13.32 | ¥13.32 | — | 已核实 4天前 | |
8× AMD MI355X bare-metal node ($20.72/h), normalized per GPU | 1× Instinct MI355X | ¥17.33 | ¥17.33 | — | 已核实 4天前 | |
8× H100 SXM bare-metal node ($23.92/h), normalized per GPU | 1× H100 SXM | ¥20.01 | ¥20.01 | — | 已核实 4天前 | |
8× AMD MI300X bare-metal node ($31.92/h), normalized per GPU | 1× Instinct MI300X | ¥26.70 | ¥26.70 | — | 已核实 4天前 |
云主机124
| Plan | per 月 | 地区 | 来源 |
|---|---|---|---|
vc2-1c-0.5gb-v6 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB · 0.512 TB traffic | ¥16.73 | vultr 4天前 | |
vc2-1c-0.5gb 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB · 0.512 TB traffic | ¥23.42 | vultr 4天前 | |
vc2-1c-1gb 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB · 1.024 TB traffic | ¥33.46 | vultr 3天前 | |
Regular Cloud Compute — 1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD (IPv6-only 0.5 GB plans from $2.50 in a few regions) | ¥33.46 | 已核实 4天前 | |
vhp-1c-1gb-amd 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB · 2.048 TB traffic | ¥40.16 | vultr 3小时前 | |
vhp-1c-1gb-intel 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB · 2.048 TB traffic | ¥40.16 | vultr 3天前 | |
vhf-1c-1gb 1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB · 1.024 TB traffic | ¥40.16 | vultr 4天前 | |
vc2-1c-2gb 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB · 2.048 TB traffic | ¥66.93 | vultr 昨天 | |
vhf-1c-2gb 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB · 2.048 TB traffic | ¥80.31 | vultr 4天前 | |
vhp-1c-2gb-amd 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB · 3.072 TB traffic | ¥80.31 | vultr 4天前 | |
vhp-1c-2gb-intel 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB · 3.072 TB traffic | ¥80.31 | vultr 4天前 | |
vc2-2c-2gb 2 vCPU · 2 GB RAM · 65 GB · 3.072 TB traffic | ¥100 | vultr 9小时前 | |
vhp-2c-2gb-amd 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB · 4.096 TB traffic | ¥120 | vultr 4天前 | |
vhf-2c-2gb 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB · 3.072 TB traffic | ¥120 | vultr 4天前 | |
vhp-2c-2gb-intel 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB · 4.096 TB traffic | ¥120 | vultr 4天前 | |
vc2-2c-4gb 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB · 3.072 TB traffic | ¥134 | vultr 15小时前 | |
vhp-2c-4gb-amd 2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB · 5.12 TB traffic | ¥161 | vultr 4天前 | |
vhp-2c-4gb-intel 2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB · 5.12 TB traffic | ¥161 | vultr 4天前 | |
vhf-2c-4gb 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB · 3.072 TB traffic | ¥161 | vultr 3天前 | |
voc-c-1c-2gb-25s-amd 1 vCPU · 2 GB RAM · 25 GB · 4.096 TB traffic | ¥187 | vultr 昨天 | |
voc-g-1c-4gb-30s-amd 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB · 4.096 TB traffic | ¥201 | vultr 昨天 | |
vc2-4c-8gb 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB · 4.096 TB traffic | ¥268 | vultr 4天前 | |
voc-m-1c-8gb-50s-amd 1 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB · 5.12 TB traffic | ¥268 | vultr 昨天 | |
voc-c-2c-4gb-50s-amd 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB · 5.12 TB traffic | ¥268 | vultr 昨天 | |
vx1-g-2c-8g 2 vCPU · 8 GB RAM · 1 GB · 5.12 TB traffic | ¥293 | vultr 4天前 | |
voc-c-2c-4gb-75s-amd 2 vCPU · 4 GB RAM · 75 GB · 5.12 TB traffic | ¥301 | vultr 昨天 | |
vhf-3c-8gb 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB · 4.096 TB traffic | ¥321 | vultr 3小时前 | |
vhp-4c-8gb-amd 4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB · 6.144 TB traffic | ¥321 | vultr 21小时前 | |
vhp-4c-8gb-intel 4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB · 6.144 TB traffic | ¥321 | vultr 4天前 | |
vx1-g-2c-8g-120s 2 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB · 5.12 TB traffic | ¥371 | vultr 4天前 | |
vx1-m-2c-16g 2 vCPU · 16 GB RAM · 1 GB · 5.12 TB traffic | ¥391 | vultr 4天前 | |
voc-g-2c-8gb-50s-amd 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB · 5.12 TB traffic | ¥402 | vultr 昨天 | |
vx1-m-2c-16g-120s 2 vCPU · 16 GB RAM · 120 GB · 5.12 TB traffic | ¥469 | vultr 4天前 | |
vhp-4c-12gb-intel 4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB · 7.168 TB traffic | ¥482 | vultr 4天前 | |
vhp-4c-12gb-amd 4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB · 7.168 TB traffic | ¥482 | vultr 21小时前 | |
voc-s-1c-8gb-150s-amd 1 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB · 4.096 TB traffic | ¥502 | vultr 昨天 | |
voc-m-2c-16gb-100s-amd 2 vCPU · 16 GB RAM · 100 GB · 6.144 TB traffic | ¥535 | vultr 昨天 | |
vc2-6c-16gb 6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB · 5.12 TB traffic | ¥535 | vultr 4天前 | |
voc-c-4c-8gb-75s-amd 4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB · 6.144 TB traffic | ¥535 | vultr 3小时前 | |
vx1-g-4c-16g 4 vCPU · 16 GB RAM · 1 GB · 6.144 TB traffic | ¥586 | vultr 4天前 | |
voc-c-4c-8gb-150s-amd 4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB · 6.144 TB traffic | ¥602 | vultr 3小时前 | |
vhp-8c-16gb-intel 8 vCPU · 16 GB RAM · 350 GB · 8.192 TB traffic | ¥643 | vultr 4天前 | |
vhf-4c-16gb 4 vCPU · 16 GB RAM · 384 GB · 5.12 TB traffic | ¥643 | vultr 3天前 | |
vhp-8c-16gb-amd 8 vCPU · 16 GB RAM · 350 GB · 8.192 TB traffic | ¥643 | vultr 3天前 | |
voc-m-2c-16gb-200s-amd 2 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB · 6.144 TB traffic | ¥669 | vultr 昨天 | |
vx1-g-4c-16g-240s 4 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB · 6.144 TB traffic | ¥748 | vultr 4天前 | |
vx1-m-4c-32gb 4 vCPU · 32 GB RAM · 1 GB · 6.144 TB traffic | ¥782 | vultr 4天前 | |
voc-g-4c-16gb-80s-amd 4 vCPU · 16 GB RAM · 80 GB · 6.144 TB traffic | ¥803 | vultr 3小时前 | |
voc-s-2c-16gb-320s-amd 2 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB · 6.144 TB traffic | ¥837 | vultr 昨天 | |
voc-m-2c-16gb-400s-amd 2 vCPU · 16 GB RAM · 400 GB · 6.144 TB traffic | ¥837 | vultr 昨天 | |
vx1-m-4c-32g-240s 4 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB · 6.144 TB traffic | ¥943 | vultr 4天前 | |
vhp-12c-24gb-intel 12 vCPU · 24 GB RAM · 500 GB · 12.288 TB traffic | ¥964 | vultr 4天前 | |
vhp-12c-24gb-amd 12 vCPU · 24 GB RAM · 500 GB · 12.288 TB traffic | ¥964 | vultr 4天前 | |
vhf-6c-24gb 6 vCPU · 24 GB RAM · 448 GB · 6.144 TB traffic | ¥964 | vultr 21小时前 | |
voc-s-2c-16gb-480s-amd 2 vCPU · 16 GB RAM · 480 GB · 6.144 TB traffic | ¥1,037 | vultr 昨天 | |
voc-c-8c-16gb-150s-amd 8 vCPU · 16 GB RAM · 150 GB · 7.168 TB traffic | ¥1,071 | vultr 昨天 | |
voc-m-4c-32gb-200s-amd 4 vCPU · 32 GB RAM · 200 GB · 8.192 TB traffic | ¥1,071 | vultr 3小时前 | |
vc2-8c-32gb 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB · 6.144 TB traffic | ¥1,071 | vultr 4天前 | |
vx1-g-8c-32g 8 vCPU · 32 GB RAM · 1 GB · 7.168 TB traffic | ¥1,173 | vultr 4天前 | |
voc-c-8c-16gb-300s-amd 8 vCPU · 16 GB RAM · 300 GB · 7.168 TB traffic | ¥1,205 | vultr 昨天 |
+64 more
独立服务器12
| Plan | per 月 | 地区 | 来源 |
|---|---|---|---|
vbm-4c-32gb 4 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB · 5.12 TB traffic | ¥803 | vultr 3小时前 | |
vbm-6c-32gb 6 vCPU · 32 GB RAM · 1.9 TB · 5.12 TB traffic | ¥1,238 | vultr 4天前 | |
vbm-6c-128gb 6 vCPU · 128 GB RAM · 1.9 TB · 3.072 TB traffic | ¥1,506 | vultr 9小时前 | |
vbm-6c-32gb-amd 6 vCPU · 32 GB RAM · 1.9 TB · 10.24 TB traffic | ¥1,974 | vultr 4天前 | |
vbm-8c-132gb 8 vCPU · 128 GB RAM · 3.8 TB · 10.24 TB traffic | ¥2,342 | vultr 21小时前 | |
vbm-8c-132gb-v2 8 vCPU · 128 GB RAM · 3.8 TB · 10.24 TB traffic | ¥2,342 | vultr 21小时前 | |
vbm-8c-64gb-amd 8 vCPU · 64 GB RAM · 3.9 TB · 10.24 TB traffic | ¥2,443 | vultr 3小时前 | |
vbm-8c-128gb-amd 8 vCPU · 123.4 GB RAM · 3.9 TB · 10.24 TB traffic | ¥2,644 | vultr 前天 | |
vbm-24c-256gb-amd 24 vCPU · 256 GB RAM · 960 GB · 10.24 TB traffic | ¥4,852 | vultr 3小时前 | |
vbm-24c-384gb-amd 24 vCPU · 384 GB RAM · 960 GB · 10.24 TB traffic | ¥5,521 | vultr 9小时前 | |
vbm-24c-384gb-amd5 24 vCPU · 384 GB RAM · 960 GB · 10.24 TB traffic | ¥6,659 | vultr 9小时前 | |
vbm-32c-755gb-amd 32 vCPU · 768 GB RAM · 960 GB · 10.24 TB traffic | ¥9,704 | vultr 前天 |
GPU型号
最近变更全部变更 →
2026年10月15日星期四
12 项变更方案
数据中心 · 38
Equinix ME1/ME2 - MelbourneMelbourne
Equinix SY3 - SydneySydney
Ascenty SPO02 - São PauloOsasco
Ascenty SPO03 - São PauloOsasco
Equinix TR2 - TorontoToronto
Ascenty SCL02 - SantiagoSantiago
Digital Realty Frankfurt FRA1-27Frankfurt
Equinix MD2 - MadridAlcobendas
Digital Realty Paris PAR2Paris
Digital Realty London LHR19London
Equinix MA5 - ManchesterSwinton
Bezeq International Afek Data CenterRosh Ha'Ayin
Equinix MB2 - Mumbai (GPX Mumbai 2)Mumbai
Nxtra Data Bangalore DC 1Bangalore
Nxtra Data Noida DC 2Noida
Equinix ML2 - Milan, SavonaMilan
Equinix OS3 - OsakaOsaka
Equinix TY6 - TokyoTokyo
Equinix SL1 - SeoulSeoul
Equinix MX1/MX2 - Mexico CityEl Marques
Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1)Amsterdam
Equinix WA3 - WarsawWarsaw
Equinix SK3 - Stockholm, SpångaStockholm
Equinix SG2 - SingaporeSingapore
165 Halsey Meet-Me RoomNewark
Cologix COL3Columbus
CoreSite - Los Angeles (LA2)Los Angeles
CoreSite - Miami (MI1)Miami
CoreSite - San Jose (SV1)San Jose
CoreSite - Santa Clara (SV7)Santa Clara
Digital Realty CHI (350 E Cermak)Chicago
Digital Realty DFW (2323 Bryan St)Dallas
DRFortress HNLHonolulu
Equinix SE2/SE3 - SeattleSeattle
Netrality Kansas City - 1102 GrandKansas City
QTS Atlanta-Metro (ATL1)Atlanta
QTS Piscataway (PNJ1)Piscataway
Teraco Johannesburg Campus, South AfricaJohannesburg