Akamai Cloud
已审核运营中Akamai's developer cloud, formerly Linode, with VMs and GPUs in 30+ regions
起价
¥33.46/月
GPU起价
¥3.48/GPU时
地区
15
个国家
数据中心
0
个站点
网络 (ASN)
1
个ASN
方案与价格
78
个方案
概览
Akamai Cloud is the IaaS platform Akamai built from Linode, the VPS pioneer founded in 2003 and acquired by Akamai in 2022. It offers shared and dedicated-CPU Linodes, Kubernetes (LKE), object and block storage, managed databases and NVIDIA RTX GPU instances.
Linode was acquired by Akamai in 2022 and has since been rebranded as Akamai's cloud computing platform; linode.com remains its home.
方案与价格
GPU实例15
| Instance | 配置 | 每GPU小时 | 总价 /时 | 竞价 | 地区 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4000 Ada x1 Small GPU plan | 1× RTX 4000 Ada | ¥3.48 | ¥3.48 | — | 已核实 3天前 | |
RTX4000 Ada x1 Small 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | ¥3.48 | ¥3.48 | — | linode 3天前 | |
RTX4000 Ada x2 Small 8 vCPU · 32 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada | ¥3.51 | ¥7.03 | — | linode 3天前 | |
RTX4000 Ada x1 Medium 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | ¥4.48 | ¥4.48 | — | linode 3天前 | |
RTX4000 Ada x2 Medium 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada | ¥4.48 | ¥8.97 | — | linode 3天前 | |
RTX4000 Ada x4 Small 32 vCPU · 128 GB RAM | 4× RTX 4000 Ada | ¥4.95 | ¥19.81 | — | linode 3天前 | |
RTX4000 Ada x2 Medium High Storage 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada | ¥4.99 | ¥9.97 | — | linode 3天前 | |
RTX4000 Ada x4 Medium 48 vCPU · 196 GB RAM | 4× RTX 4000 Ada | ¥5.97 | ¥23.89 | — | linode 3天前 | |
RTX4000 Ada x1 Large 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | ¥6.43 | ¥6.43 | — | linode 3天前 | |
Dedicated 32GB + RTX6000 GPU x1 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× Quadro RTX 6000 | ¥10.04 | ¥10.04 | — | linode 3天前 | |
Dedicated 32 GB + Quadro RTX 6000 x1 | 1× Quadro RTX 6000 | ¥10.04 | ¥10.04 | — | 已核实 3天前 | |
Dedicated 64GB + RTX6000 GPU x2 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× Quadro RTX 6000 | ¥10.04 | ¥20.08 | — | linode 3天前 | |
Dedicated 96GB + RTX6000 GPU x3 20 vCPU · 96 GB RAM | 3× Quadro RTX 6000 | ¥10.04 | ¥30.12 | — | linode 3天前 | |
Dedicated 128GB + RTX6000 GPU x4 24 vCPU · 128 GB RAM | 4× Quadro RTX 6000 | ¥10.04 | ¥40.16 | — | linode 3天前 | |
RTX4000 Ada x1 X-Large 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | ¥10.24 | ¥10.24 | — | linode 3天前 |
云主机63
| Plan | per 月 | 地区 | 来源 |
|---|---|---|---|
Nanode 1 GB — 1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB storage | ¥33.46 | 已核实 3天前 | |
Nanode 1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD · 1 TB traffic | ¥33.46 | linode 3天前 | |
Linode 2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD · 2 TB traffic | ¥80.31 | linode 3天前 | |
Linode 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | ¥161 | linode 3天前 | |
Dedicated 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | ¥241 | linode 3天前 | |
Premium 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | ¥288 | linode 3天前 | |
G7 Dedicated 4x2 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | ¥288 | linode 3天前 | |
Linode 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | ¥321 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 4x2 2 vCPU · 4 GB RAM · 41 GB SSD | ¥342 | linode 3天前 | |
Linode 24GB 2 vCPU · 24 GB RAM · 20 GB SSD · 5 TB traffic | ¥402 | linode 3天前 | |
Dedicated 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | ¥482 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 8x2 2 vCPU · 8 GB RAM · 82 GB SSD | ¥537 | linode 3天前 | |
Premium 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | ¥576 | linode 3天前 | |
G7 Dedicated 8x4 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | ¥576 | linode 3天前 | |
Linode 16GB 6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 8 TB traffic | ¥643 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 8x4 4 vCPU · 8 GB RAM · 82 GB SSD | ¥684 | linode 3天前 | |
Linode 48GB 2 vCPU · 48 GB RAM · 40 GB SSD · 6 TB traffic | ¥803 | linode 3天前 | |
Dedicated 16GB 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB traffic | ¥964 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 16x4 4 vCPU · 16 GB RAM · 164 GB SSD | ¥1,026 | linode 3天前 | |
Premium 16GB 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB traffic | ¥1,158 | linode 3天前 | |
G7 Dedicated 16x8 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB traffic | ¥1,158 | linode 3天前 | |
Linode 32GB 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 16 TB traffic | ¥1,285 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 16x8 8 vCPU · 16 GB RAM · 164 GB SSD | ¥1,319 | linode 3天前 | |
Linode 90GB 4 vCPU · 90 GB RAM · 90 GB SSD · 7 TB traffic | ¥1,606 | linode 3天前 | |
NETINT Quadra T1U x1 Small 8 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB SSD | ¥1,874 | linode 3天前 | |
Dedicated 32GB 16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB traffic | ¥1,928 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 32x8 8 vCPU · 32 GB RAM · 328 GB SSD | ¥2,052 | linode 3天前 | |
Premium 32GB 16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB traffic | ¥2,316 | linode 3天前 | |
G7 Dedicated 32x16 16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB traffic | ¥2,316 | linode 3天前 | |
NETINT Quadra T1U x1 Medium 12 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD | ¥2,356 | linode 3天前 | |
Linode 64GB 16 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 20 TB traffic | ¥2,570 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 32x16 16 vCPU · 32 GB RAM · 328 GB SSD | ¥2,638 | linode 3天前 | |
Linode 150GB 8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB SSD · 8 TB traffic | ¥3,213 | linode 3天前 | |
NETINT Quadra T1U x2 Small 12 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD | ¥3,266 | linode 3天前 | |
Dedicated 64GB 32 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 8 TB traffic | ¥3,855 | linode 3天前 | |
Linode 96GB 20 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 20 TB traffic | ¥3,855 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 64x16 16 vCPU · 64 GB RAM · 655 GB SSD | ¥4,104 | linode 3天前 | |
Premium 64GB 32 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 8 TB traffic | ¥4,625 | linode 3天前 | |
G7 Dedicated 64x32 32 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 8 TB traffic | ¥4,625 | linode 3天前 | |
Linode 128GB 24 vCPU · 128 GB RAM · 2.6 TB SSD · 20 TB traffic | ¥5,140 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 64x32 32 vCPU · 64 GB RAM · 655 GB SSD | ¥5,277 | linode 3天前 | |
Dedicated 96GB 48 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 9 TB traffic | ¥5,783 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 96x24 24 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB SSD | ¥6,156 | linode 3天前 | |
Linode 300GB 16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB SSD · 9 TB traffic | ¥6,425 | linode 3天前 | |
G7 Dedicated 96x48 48 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 9 TB traffic | ¥6,940 | linode 3天前 | |
Premium 96GB 48 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 9 TB traffic | ¥6,940 | linode 3天前 | |
Dedicated 128GB 50 vCPU · 128 GB RAM · 2.5 TB SSD · 10 TB traffic | ¥7,710 | linode 3天前 | |
Linode 192GB 32 vCPU · 192 GB RAM · 3.8 TB SSD · 20 TB traffic | ¥7,710 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 96x48 48 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB SSD | ¥7,915 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 128x32 32 vCPU · 128 GB RAM · 1.3 TB SSD | ¥8,208 | linode 3天前 | |
Premium 128GB 50 vCPU · 128 GB RAM · 2.5 TB SSD · 10 TB traffic | ¥9,249 | linode 3天前 | |
G7 Dedicated 128x50 50 vCPU · 128 GB RAM · 2.5 TB SSD · 10 TB traffic | ¥9,249 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 128x64 64 vCPU · 128 GB RAM · 1.3 TB SSD | ¥10,553 | linode 3天前 | |
NETINT Quadra T1U x8 Small 48 vCPU · 96 GB RAM · 300 GB SSD | ¥13,064 | linode 3天前 | |
NETINT Quadra T1U x8 Medium 64 vCPU · 128 GB RAM · 300 GB SSD | ¥14,992 | linode 3天前 | |
Dedicated 256GB 56 vCPU · 256 GB RAM · 5 TB SSD · 11 TB traffic | ¥15,420 | linode 3天前 | |
G8 Dedicated 256x64 64 vCPU · 256 GB RAM · 2.6 TB SSD | ¥16,416 | linode 3天前 | |
G7 Dedicated 256x56 56 vCPU · 256 GB RAM · 5 TB SSD · 11 TB traffic | ¥18,505 | linode 3天前 | |
Premium 256GB 56 vCPU · 256 GB RAM · 5 TB SSD · 11 TB traffic | ¥18,505 | linode 3天前 | |
NETINT Quadra T1U x8 Large 96 vCPU · 192 GB RAM · 300 GB SSD | ¥18,847 | linode 3天前 |
+3 more
GPU型号
最近变更全部变更 →
可靠性All Systems Operational
故障 / 近90天
19
当前未关闭
0
恢复时间中位数
4h 25m
最近一次故障
2026年10月9日
- Service Issue - Cloud Manager and API2026年10月9日4d 4h
- Service Issue - Object Storage - US-Southeast (Atlanta)2026年10月2日4h 15m
- Service Issue - Cloud Manager and API2026年9月25日1h 12m
- Emerging Service Issue - Cloud Manager and API2026年9月21日34h 12m
- Emerging Service Issue - [DNS] - [eu-west]2026年9月21日7h 14mpostmortem
- Service Issue - Cloud Manager and API2026年9月7日2h 52mpostmortem
- Service Issue - US-SEA (Seattle, WA)2026年8月28日7h 18mpostmortem
- Service Issue - Object Storage - US-SEA2026年8月24日3h 18m
以下为服务商在其状态页上的自述: status.linode.com