Akamai Cloud
CuratedActiveAkamai's developer cloud, formerly Linode, with VMs and GPUs in 30+ regions
From
$5.00/mo
GPU from
$0.520/GPU-hr
Locations
15
countries
Data centers
0
sites
Networks (ASN)
1
ASNs
Plans & prices
78
plans
Overview
Akamai Cloud is the IaaS platform Akamai built from Linode, the VPS pioneer founded in 2003 and acquired by Akamai in 2022. It offers shared and dedicated-CPU Linodes, Kubernetes (LKE), object and block storage, managed databases and NVIDIA RTX GPU instances.
Linode was acquired by Akamai in 2022 and has since been rebranded as Akamai's cloud computing platform; linode.com remains its home.
Plans & prices
GPU instances15
| Instance | Config | per GPU-hr | Total /hr | Spot | Locations | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4000 Ada x1 Small GPU plan | 1× RTX 4000 Ada | $0.520 | $0.520 | — | Verified 3 days ago | |
RTX4000 Ada x1 Small 4 vCPU · 16 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | $0.520 | $0.520 | — | linode 3 days ago | |
RTX4000 Ada x2 Small 8 vCPU · 32 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada | $0.525 | $1.05 | — | linode 3 days ago | |
RTX4000 Ada x1 Medium 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | $0.670 | $0.670 | — | linode 3 days ago | |
RTX4000 Ada x2 Medium 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada | $0.670 | $1.34 | — | linode 3 days ago | |
RTX4000 Ada x4 Small 32 vCPU · 128 GB RAM | 4× RTX 4000 Ada | $0.740 | $2.96 | — | linode 3 days ago | |
RTX4000 Ada x2 Medium High Storage 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× RTX 4000 Ada | $0.745 | $1.49 | — | linode 3 days ago | |
RTX4000 Ada x4 Medium 48 vCPU · 196 GB RAM | 4× RTX 4000 Ada | $0.893 | $3.57 | — | linode 3 days ago | |
RTX4000 Ada x1 Large 16 vCPU · 64 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | $0.960 | $0.960 | — | linode 3 days ago | |
Dedicated 32GB + RTX6000 GPU x1 8 vCPU · 32 GB RAM | 1× Quadro RTX 6000 | $1.50 | $1.50 | — | linode 3 days ago | |
Dedicated 32 GB + Quadro RTX 6000 x1 | 1× Quadro RTX 6000 | $1.50 | $1.50 | — | Verified 3 days ago | |
Dedicated 64GB + RTX6000 GPU x2 16 vCPU · 64 GB RAM | 2× Quadro RTX 6000 | $1.50 | $3.00 | — | linode 3 days ago | |
Dedicated 96GB + RTX6000 GPU x3 20 vCPU · 96 GB RAM | 3× Quadro RTX 6000 | $1.50 | $4.50 | — | linode 3 days ago | |
Dedicated 128GB + RTX6000 GPU x4 24 vCPU · 128 GB RAM | 4× Quadro RTX 6000 | $1.50 | $6.00 | — | linode 3 days ago | |
RTX4000 Ada x1 X-Large 32 vCPU · 128 GB RAM | 1× RTX 4000 Ada | $1.53 | $1.53 | — | linode 3 days ago |
Cloud VMs63
| Plan | per mo | Locations | Source |
|---|---|---|---|
Nanode 1 GB — 1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB storage | $5.00 | Verified 3 days ago | |
Nanode 1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD · 1 TB traffic | $5.00 | linode 3 days ago | |
Linode 2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD · 2 TB traffic | $12.00 | linode 3 days ago | |
Linode 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | $24.00 | linode 3 days ago | |
Dedicated 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | $36.00 | linode 3 days ago | |
Premium 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | $43.00 | linode 3 days ago | |
G7 Dedicated 4x2 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB traffic | $43.00 | linode 3 days ago | |
Linode 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | $48.00 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 4x2 2 vCPU · 4 GB RAM · 41 GB SSD | $51.10 | linode 3 days ago | |
Linode 24GB 2 vCPU · 24 GB RAM · 20 GB SSD · 5 TB traffic | $60.00 | linode 3 days ago | |
Dedicated 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | $72.00 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 8x2 2 vCPU · 8 GB RAM · 82 GB SSD | $80.30 | linode 3 days ago | |
Premium 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | $86.00 | linode 3 days ago | |
G7 Dedicated 8x4 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB traffic | $86.00 | linode 3 days ago | |
Linode 16GB 6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 8 TB traffic | $96.00 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 8x4 4 vCPU · 8 GB RAM · 82 GB SSD | $102 | linode 3 days ago | |
Linode 48GB 2 vCPU · 48 GB RAM · 40 GB SSD · 6 TB traffic | $120 | linode 3 days ago | |
Dedicated 16GB 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB traffic | $144 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 16x4 4 vCPU · 16 GB RAM · 164 GB SSD | $153 | linode 3 days ago | |
Premium 16GB 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB traffic | $173 | linode 3 days ago | |
G7 Dedicated 16x8 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB traffic | $173 | linode 3 days ago | |
Linode 32GB 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 16 TB traffic | $192 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 16x8 8 vCPU · 16 GB RAM · 164 GB SSD | $197 | linode 3 days ago | |
Linode 90GB 4 vCPU · 90 GB RAM · 90 GB SSD · 7 TB traffic | $240 | linode 3 days ago | |
NETINT Quadra T1U x1 Small 8 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB SSD | $280 | linode 3 days ago | |
Dedicated 32GB 16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB traffic | $288 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 32x8 8 vCPU · 32 GB RAM · 328 GB SSD | $307 | linode 3 days ago | |
Premium 32GB 16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB traffic | $346 | linode 3 days ago | |
G7 Dedicated 32x16 16 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB traffic | $346 | linode 3 days ago | |
NETINT Quadra T1U x1 Medium 12 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD | $352 | linode 3 days ago | |
Linode 64GB 16 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 20 TB traffic | $384 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 32x16 16 vCPU · 32 GB RAM · 328 GB SSD | $394 | linode 3 days ago | |
Linode 150GB 8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB SSD · 8 TB traffic | $480 | linode 3 days ago | |
NETINT Quadra T1U x2 Small 12 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD | $488 | linode 3 days ago | |
Dedicated 64GB 32 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 8 TB traffic | $576 | linode 3 days ago | |
Linode 96GB 20 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 20 TB traffic | $576 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 64x16 16 vCPU · 64 GB RAM · 655 GB SSD | $613 | linode 3 days ago | |
Premium 64GB 32 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 8 TB traffic | $691 | linode 3 days ago | |
G7 Dedicated 64x32 32 vCPU · 64 GB RAM · 1.3 TB SSD · 8 TB traffic | $691 | linode 3 days ago | |
Linode 128GB 24 vCPU · 128 GB RAM · 2.6 TB SSD · 20 TB traffic | $768 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 64x32 32 vCPU · 64 GB RAM · 655 GB SSD | $788 | linode 3 days ago | |
Dedicated 96GB 48 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 9 TB traffic | $864 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 96x24 24 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB SSD | $920 | linode 3 days ago | |
Linode 300GB 16 vCPU · 300 GB RAM · 340 GB SSD · 9 TB traffic | $960 | linode 3 days ago | |
G7 Dedicated 96x48 48 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 9 TB traffic | $1,037 | linode 3 days ago | |
Premium 96GB 48 vCPU · 96 GB RAM · 1.9 TB SSD · 9 TB traffic | $1,037 | linode 3 days ago | |
Dedicated 128GB 50 vCPU · 128 GB RAM · 2.5 TB SSD · 10 TB traffic | $1,152 | linode 3 days ago | |
Linode 192GB 32 vCPU · 192 GB RAM · 3.8 TB SSD · 20 TB traffic | $1,152 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 96x48 48 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB SSD | $1,183 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 128x32 32 vCPU · 128 GB RAM · 1.3 TB SSD | $1,226 | linode 3 days ago | |
Premium 128GB 50 vCPU · 128 GB RAM · 2.5 TB SSD · 10 TB traffic | $1,382 | linode 3 days ago | |
G7 Dedicated 128x50 50 vCPU · 128 GB RAM · 2.5 TB SSD · 10 TB traffic | $1,382 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 128x64 64 vCPU · 128 GB RAM · 1.3 TB SSD | $1,577 | linode 3 days ago | |
NETINT Quadra T1U x8 Small 48 vCPU · 96 GB RAM · 300 GB SSD | $1,952 | linode 3 days ago | |
NETINT Quadra T1U x8 Medium 64 vCPU · 128 GB RAM · 300 GB SSD | $2,240 | linode 3 days ago | |
Dedicated 256GB 56 vCPU · 256 GB RAM · 5 TB SSD · 11 TB traffic | $2,304 | linode 3 days ago | |
G8 Dedicated 256x64 64 vCPU · 256 GB RAM · 2.6 TB SSD | $2,453 | linode 3 days ago | |
G7 Dedicated 256x56 56 vCPU · 256 GB RAM · 5 TB SSD · 11 TB traffic | $2,765 | linode 3 days ago | |
Premium 256GB 56 vCPU · 256 GB RAM · 5 TB SSD · 11 TB traffic | $2,765 | linode 3 days ago | |
NETINT Quadra T1U x8 Large 96 vCPU · 192 GB RAM · 300 GB SSD | $2,816 | linode 3 days ago |
+3 more
GPU models
Recent changesAll changes →
Friday, 9 October 2026
1 changesIncidents
Friday, 2 October 2026
1 changesIncidents
Akamai Cloudpublished an incidentService Issue - Object Storage - US-Southeast (Atlanta)minor255 min
Friday, 25 September 2026
1 changesIncidents
Monday, 21 September 2026
2 changesIncidents
ReliabilityAll Systems Operational
Incidents / 90 days
19
Open now
0
Median time to fix
4h 25m
Last incident
Oct 9, 2026
- Service Issue - Cloud Manager and APIOct 9, 20264d 4h
- Service Issue - Object Storage - US-Southeast (Atlanta)Oct 2, 20264h 15m
- Service Issue - Cloud Manager and APISep 25, 20261h 12m
- Emerging Service Issue - Cloud Manager and APISep 21, 202634h 12m
- Emerging Service Issue - [DNS] - [eu-west]Sep 21, 20267h 14mpostmortem
- Service Issue - Cloud Manager and APISep 7, 20262h 52mpostmortem
- Service Issue - US-SEA (Seattle, WA)Aug 28, 20267h 18mpostmortem
- Service Issue - Object Storage - US-SEAAug 24, 20263h 18m
Self-reported by the provider on its own status page: status.linode.com
Networks (ASN)
Used by top sites
- Hosts 3,415 of the top million sites21 in the top 10,000
- Runs DNS for 930 of the top million sites9 in the top 10,000
Strongest in
Well-known sites
Chrome UX Report top sites and public DNS, September 2026Look up any site →